Oulun alueen vai­kut­ta­jien tulot

Katso miten eri vaikuttajat tienasivat Oulun alueen vuonna 2009. Listassa urheilijoita, poliitikkoja, kulttuurihenkilöitä, liike-elämän toimijoita sekä muita tuttuja nimiä.

Katso miten eri vaikuttajat tienasivat Oulun alueella vuonna 2009. Listassa urheilijoita, poliitikkoja, kulttuurihenkilöitä, liike-elämän toimijoita sekä muita tuttuja nimiä.

Urheilu:

Arponen Seppo, Oulun Kärppien entinen hallituksen puheenjohtaja, Oulu 136 982+421, 60 086.

Haapakoski Mikko, Oulun Kärppien päävalmentaja, entinen kakkosvalmentaja, Oulu, 59 607, 19 830.

Hilli Ari, Oulun Kärppien entinen urheilutoimenjohtaja, Oulu, 59 915, 20 443.

Junno Juha, Oulun Kärppien toimitusjohtaja, Oulu, ansiotuloja 132 901, maksoi veroja 58 360.

Kynnös Harri, AC Oulun toimitusjohtaja, Oulu, 46 437 + pääomatulot 9 666, 16 727.

Laurila Kalevi, Oulun Lipon puheenjohtaja, Oulu, 102 273, 41 257.

Malinen Juha, AC Oulun päävalmentaja, Oulu, 66 396, 23 804.

Mikkola Ilkka, jääkiekkoilija, Oulu, 196 240, 86 344.

Mäkelä Juho, jalkapalloilija Oulu, 83 64172 + 21 648, 28 495.

Palander Kalle, alppihiihtäjä, Tornio, 197 213, 89 500.

Poutiainen Tanja, alppihiihtäjä, Rovaniemi, 77 327+19 582, 15 642.

Roponen Toni, hiihtovalmentaja, Haukipudas, 54 333, 18 244.

Rosa Pavel, jääkiekkoilija, Oulu, 150 081, 65 597.

Tarkki Tuomas, jääkiekkoilija, Oulu, 88 687, 33 194.

Virkkunen Tommi, Kärpät Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Oulu, 60 370, 39 206.

Viuhkola Jari, jääkiekkoilija, Oulu, 268 548, 123 517.

Politiikka

Ahde Matti (sd.), kansanedustaja, Oulu, 139 740+1 296, 58 361.

Ervasti Veikko (vihr.), Oulun kaupunginvaltuutettu, Oulu, 17 280+80 162, 28 218.

Grekelä Paula (vas.), Oulun kaupunginvaltuutettu, Oulu, 65 881, 22 421.

Huikari Juha (kesk.), Oulun kaupunginvaltuutettu, Oulu, 67 840, 24 459.

Hänninen Juha (kok.), valtuutettu Oulu 51 075, 14 325.

Jaakonsaari Liisa (sd.), EU-parlamentaarikko, Oulu, 93 179, 29 482.

Kalliorinne Risto (vas.), Oulun kaupunginhallituksen jäsen, Oulu, 58 876, 18 777.

Kemppainen Marja-Leena (kd.), Oulun kaupunginhallituksen jäsen, Oulu, 59 720, 16 223.

Kitinoja Ritva (sd.), Oulun kaupunginvaltuutettu, Oulu, 63 899, 22 147.

Korhonen Martti (vas.), kansanedustaja , Oulu, 102 134, 41 313.

Kurvinen Esko (kok.), kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Oulu, 69 131+305?979, 59 765.

Latvala Jari (kesk.), kaupunginvaltuutettu, Oulu, 92 248, 37 385.

Lindén Suvi (kok.), viestintäministeri, Oulu, 149 210, 64?484.

Moilanen Riikka (kesk.), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oulu, 58?647, 16?544.

Oikarinen Kyösti (kesk.), Oulun seudun yhdistymishallituksen puheenjohtaja, 114?774, 48?014.

Pulliainen Erkki (vihr.), kansanedustaja Oulu, 137?619, 56?985.

Rajala Lyly (kok.), kansanedustaja Oulu, 78?989, 30?568.

Sallinen Reijo (kok.), kaupunginvaltuutettu Oulu, 67?113, 23?223.

Ukkola Tuulikki (kok.), kansanedustaja, Oulu, 118?589+1 395, 49?082.

Kulttuuri

Ahonen Ahti, teatterinjohtaja, Oulu, 60 468, 19 025.

Alatalo Ahti, konservatorion rehtori Oulu, 54 719, 20 708.

Forsblom Samu, kulttuuriasiainkeskuksen kehityspäällikkö, Oulu, 53 418, 12 824.

Hirvonen Anna-Riikka, taidemuseon johtaja, Oulu, 52 493+315, 17 421.

Huhtala Liisi, professori emerita, 66 765, 23 401.

Juntunen Helena, oopperalaulaja, 84 081, 20 927.

Koiso-Kanttila Jouni, professori, Oulu, 115 307, 45 598.

Mikkola Kaisu, eläkkeellä oleva kulttuuritoimittaja, Oulu, 53 927+291, 18 326.

Myllys Jukka, muusikko ja kapellimestari Kempele, 50 295, 16 176

Vuoria Risto, kulttuurijohtaja Oulu, 69 439, 22 196.

Tötterström Jouko, pianisti ja säveltäjä Oulu 52 280+ 4 585, 14 668.

Schroderus Petrus, laulaja Helsinki, 75 475, 26 637.

Vilkuna Jussi, Oulunsalon kulttuuri-instituutin johtaja Oulu, 61 039, 20 115.

Liike-elämä

Haapalainen Jukka, Kaleva Oy:n toimitusjohtaja, Oulu, 208 297, 93 547.

Huikuri Sakari, Juhan Auto Oy:n toimitusjohtaja, Oulu, 106 694+50 846, 59 415.

Hulkko Jaakko, it-miljonääri, Oulu, 178 081+571, 81 240.

Hulkko Veikko, kauppaneuvos, Oulu, 51 946+111 494, 44 153.

Husso Jarmo, Oulun Pukumiehen toimitusjohtaja, Oulu, 87 925, 33 796.

Huuskonen Pertti, Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Oulu, 373 846+12 829, 181 860.

Ilmasti Pentti, Stora Enson Nuottasaaren tehtaiden johtaja, Oulu,154 545, 68 606.

Kangastalo Juha, Kemira Oyj:n Oulun-tehtaiden tehtaanjohtaja, Oulu, 124 167, 56 578.

Kanninen Toivo J., Riihisäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja, Helsinki, 43 505+183 810, 63 959.

Karpakka Jarmo, Mehiläinen-konsernin lääketieteellinen johtaja, 137 217, 59 701.

Kauppi Piia-Noora, Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja, 201 627+15 188, 95 391.

Keisu Mikko, kultaseppä ja toimitusjohtaja, Oulu, 46 629+243 126, 82 973.

Keränen Heikki, Caritas-säätiön johtaja, Oulu, 84 478, 32 679.

Koskela Pekka, Nordean aluejohtaja, Oulu, 217 697, 99 370.

Kullas Harri, musiikkiliikkeen omistaja, Oulu 54 226 + 3 000, 17 ?289.

Kurkela Tapani, Oulun Energian entinen toimitusjohtaja, Oulu, 139 950+2 417, 59 765.

Lantto Tomi, Antell-Catering Oy:n toimitusjohtaja, Oulu, 111 645, 45 360.

Leskinen Hannu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, Oulu, 131 394, 57 640.

Lesonen Veikko, suursijoittaja, Oulunsalo, 12 269+912 078, 253 628.

Levo Timo, Oulun OP:n toimitusjohtaja, Oulu, 303 393+4 245, 147 476.

Manninen Tony, peliyhtiö Ludocraftin toimitusjohtaja Oulu, 82 741, 31 981.

Mikola Lippo, toimitusjohtaja Oulu, 133 608, 48 262.

Okkonen Jaakko, Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Kempele, 75 177, 25 309.

Perola Aleksi, apteekkari Oulu, ei ansiotuloja + 143 956, 40 152

Puutio Veli-Matti, Arinan toimitusjohtaja Oulu, 284 298, 135 350.

Rounaja Seppo, eläkeläinen Oulu, 82 679 + 76 322, 53 631.

Sipilä Juha, Fortel Investin toimitusjohtaja Kempele, 22 560 + 181 072, 50 787.

Terentjeff Jorma, teollisuusneuvos Oulu, 51 751, 8 509.

Yypänaho Jorma, Teatteri Rion toimitusjohtaja Oulu, 72 088, 26 721.

Virkakunta

Harju Pauli, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja, Oulu 87 173+1 083, 36 366.

Kenakkala Timo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulu, 109 655, 46 212.

Kuha Sauli, poliisijohtaja, 82 618, 32 006.

Lindberg Pirkko, Oulun kirjastotoimen johtaja, Oulu, 58 472, 19 133.

Salo Sinikka, apulaiskaupunginjohtaja, Oulu, 96 514, 38 233.

Nenonen Kari, Husin toimitusjohtaja Helsinki, 189 371 + 345, 86 517.

Oukka Aino-Liisa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Oulu, 135 962, 58 412.

Pennanen Matti, kaupunginjohtaja Oulu, 162 899, 73 677.

Pikkarainen Matti, tuomiorovasti Oulu, 86 590, 33 557.

Rossi Matti, eläkeläinen entinen kaupunginjohtaja Oulu, 67 923, 26 405.

Sarho Mauri Petri, metropoliitta Panteleimon Oulu, 73 211, 27 909.

Salmi Samuel, Oulun hiippakunnan piispa Kiiminki, 111 677, 46 605.

Silvola Pentti, entinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, Oulu 117 007, 49 598.

Siuruainen Eino, entinen maaherra Oulu, 132 164, 55 052.

Wallenberg Pasi, Oulun seudun TE-toimiston johtaja Oulu, 51 093, 14 355.

Weisell Jukka, Kiimingin kunnanjohtaja Liminka, 81 387, 31 837.

Muut

Degerman Risto, Ylen Oulun päällikkö, Oulu, 59 873, 20 591.

Karvonen Kyösti, Kalevan toimituspäällikkö Oulu, 96 018, 37 990.

Korkeakivi Kalle, Plusmarkin toimitusjohtaja Oulu, 61 423, 20 153.

Lajunen Lauri, Oulun yliopiston rehtori, Oulu, 112 441, 47 921.

Mantila Markku, Kalevan päätoimittaja Oulu, 127 348, 54 449.

Mesiäinen Mikko, Radio Megan toimituspäällikkö, Oulu, 32 942+27 936, 16 351.

Jokelainen Esko, Kalevan talousjohtaja Oulu, 116 318, 48 464.

Riski Taisto, eläkeläinen ja Kalevan hallituksen puheenjohtaja Oulu, 389 511 + 1 466, 188 590.

Turunen Martti, Forum 24:n päätoimittaja Kempele, 91 816 + 26 858, 44 824.

Uimonen Risto, Kalevan entinen päätoimittaja ja Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Espoo, 68 209 + 1 862, 21 578.

Ilmoita asiavirheestä