Peking:
Miehet:
Joukkuekilpailun karsinta (kahdeksan parasta loppukilpailuun):
1) Kiina (Chen Yibing, Huang Xu, Li Xiaopeng, Xiao Qin, Yang Wei, Zou Kai) 374,675, 2) Japani (Takehiro Kashima, Takuya Nakase, Makoto Okiguchi, Koki Sakamoto, Hiroyuki Tomita, Kohei Uchimura) 369,550, 3) Venäjä (Maxim Devjatovski, Anton Golotsutskov, Sergej Horohordin, Nikolay Krjukov, Konstantin Pluzhnikov, Juri Ryazanov) 366,225, 4) Etelä-Korea (Kim Daeeun, Kim Jihoon, Kim Seungil, Kim Soomyun, Yang Taeyoung, Yoo Wonchul), 365,675, 5) Saksa (Thomas Andergassen, Philipp Boy, Fabian Hambüchen, Robert Juckel, Marcel Nguyen, Evgenij Spiridonov) 365,675, 6) USA (Sasha Artemev, Colo Raj Bhavsar, Joey Hagerty, Rio Rancho, Jonathan Horton, Justin Spring, Kai Wen Tan) 365,200, 7) Ranska (Thomas Bouhail, Benoit Caranobe, Yann Cucherat, Dimitri Karbanenko, Danny Pinheiro Rodrigues, Hamilton Sabot) 361,200, 8) Romania (Adrian Bucur, Marian Dragulescu, Flavius Koczi, Daniel Popescu, Razvan Selariu, Robert Stanescu) 359,350,
9) Kanada (Nathan Gafuik, Grant Golding, David Kikuchi, Brandon O'neill, Kyle Shewfelt, Adam Wong), 358,975, 10) Valko-Venäjä (Aleksei Ignatovitsh, Dmitri Kasperovitsh, Igor Kozlov, Denis Savenkov, Dmitry Savitski, Aleksandr Tsarevitsh) 357,950, 11) Espanja (Isaac Botella, Manuel Carballo, Gervasio Deferr, Rafael Martinez, Sergio Munoz, Ivan San Miguel) 357,925, 12) Italia (Matteo Angioletti, Alberto Busnari, Igor Cassina, Andrea Coppolino, Matteo Morandi, Enrico Pozzo) 355,500.
Miesten kuusiottelu, karsinta: 1) Yang Wei Kiina 93,875 (jatkoon), 2) Fabian Hambüchen Saksa 92,425 (jatkoon), 3) Kim Daeeun Etelä-Korea 92,400 (jatkoon), 4) Kohei Uchimura Japani 92,050 (jatkoon), 5) Koki Sakamoto Japani 91,950 (jatkoon), 6) Hiroyuki Tomita Japani 91,90, 7) Sergey Horohordin Venäjä 91,800 (jatkoon), 8) Jonathan Horton USA 91,650 (jatkoon), 9) Chen Yibing Kiina 91,600 (jatkoon), 10) Benoit Caranobe Ranska 90,925 (jatkoon),
11) Rafael Martinez Espanja 90,800 (jatkoon), 12) Dmitri Savitski Valko-Venäjä 90,650 (jatkoon), 13) Luis Rivera Rivera Puerto Rico 90,600 (jatkoon), 14) Maksim Devjatovski Venäjä 90,350 (jatkoon), 15) Jose Luis Fuentes Bustamante Venezuela 90,325 (jatkoon), 16) Flavius Koczi Romania 90,175 (jatkoon), 17) Juri Ryazanov Venäjä 90,125, 18) Kim Soomyun Etelä-Korea 89,900 (jatkoon), 19) Sasha Artemev USA 89,725 (jatkoon), 20) Nathan Gafuik Kanada 89,725 (jatkoon),
21) Philipp Boy Saksa 89,475 (jatkoon), 22) Yang Taeyoung Etelä-Korea 89,300, 23) Anton Fokin Uzbekistan 89,275 (jatkoon), 24) Adam Wong Kanada 89,125 (jatkoon), 25) Daniel Keatings Britannia 88,950 (jatkoon), 26) Enrico Pozzo Italia 88,675 (jatkoon), 27) Thomas Bouhail Ranska 88,550 (jatkoon), 28) Dimitri Karbanenko Ranska 88,500 (jatkoon), 29) Alexandr Shatilov Israel 87,800 (varalla, 30) Hamilton Sabot Ranska 87,750,
31) Matteo Morandi Italia 87,575 (varalla), 32) Daniel Popescu Romania 87,300 (varalla), 33) Denis Savenkov Valko-Venäjä 87,025 (varalla), 34) Kim Seungil Etelä-Korea 87,000, 35) Claudio Capelli Sveitsi 86,550, 36) Adrian Bucur Romania 86,475, 37) Sascha Palgen Luxemburg 86,075, 38) Razvan Selariu Romania 85,975, 39) Sam Simpson Australia 85,625, 40) Sergio Munoz Espanja 85,500,
41) Louis Smith Britannia 85,325, 42) Jorge Hugo Giraldo Kolumbia 84,650, 43) Koen van Damme Belgia 84,625, 44) Mohamed Srour Egypti 81,200, 45) Li Xiaopeng Kiina 78,500, 46) Xiao Qin Kiina 76,700, 47) Dmitri Kasperovitsh Valko-Venäjä 76,225, 48) Takuya Nakase Japani 76,025, 49) Marcel Nguyen Saksa 75,825, 50) Joey Hagerty USA 75,650,
51) Justin Spring USA 75,650, 52) Raj Bhavsar USA 75,350, 53) Evgenij Spiridonov Saksa 75,000, 54) David Kikuchi Kanada 74,300, 55) Ivan San Miguel Espanja 73,925, 56) Robert Juckel Saksa 73,925, 57) Anton Golotsutskov Venäjä 73,850, 58) Manuel Carballo Espanja 72,325, 59) Andrea Coppolino Italia 71,425, 60) Nikolay Krjukov Venäjä 62,275,
61) Takehiro Kashima, Japani 61,100, 62) Kim Jihoon Etelä-Korea 60,325, 63) Kyle Shewfelt Kanada 60,050, 64) Matteo Angioletti Italia 59,950, 65) Grant Golding Kanada 59,700, 66) Isaac Botella Espanja 59,525, 67) Gervasio Deferr Espanja 59,225, 68) Aleksandr Tsarevitsh Valko-Venäjä 58,775, 69) Alberto Busnari Italia 57,650, 70) Igor Kozlov Valko-Venäjä 56,900,
71) Marian Dragulescu Romania 47,350, 72) Zou Kai Kiina 47,000, 73, Huang Xu Kiina 46,675, 74) Brandon O'neill Kanada 45,975, 75) Thomas Andergassen Saksa 45,100, 76) Kai Wen Tan USA 44,250, 77) Igor Cassina Italia 43,925, 78) Robert Stanescu Romania 43,875, 79) Konstantin Pluzhnikov Venäjä 43,675, 80) Danny Pinheiro Rodrigues Ranska 43,400,
81) Nashwan Al-Harazi Jemen 41,175, 82) Robert Gal Unkari 39,550, 83) Diego Hypolito Brasilia 32,050, 84) Yann Cucherat Ranska 31,850, 85) Yoo Wonchul Etelä-Korea 31,725, 86) Makoto Okiguchi Japani 31,025, 87) Filip Ude Kroatia 30,250, 88) Vlasios Maras Kreikka 29,900, 89) Valeriy Goncharov Ukraina 29,850, 90) Ilia Giorgadze Georgia 29,775,
91) Christoph Scharer Sveitsi 28,500, 92) Aleksei Ignatovich Valko-Venäjä 28,075, 93) Martin Konecny Tshekki 26,775, 94) Leszek Blanik Puola 16,700, 95) Jordan Jovtshev Bulgaria 16,275, 96) Oleksandr Vorobijov Ukraina 16,250, 97) Mitja Petkovsek Slovenia 16,125, 98) Epke Zonderland Hollanti 15,750.
Permanto, karsinta (kahdeksan patrasta finaaliin):
1) Hypolito 15,950, 2) Dragulescu 15,925, 3) Deferr 15,825, 4) Hambüchen 15,800, 5) Uchimura 15,725, 6) Kai 15,700, 7) Golotsutskov 15,600, 8) Shatilov 15,600, 9) Soomyun 15,575 (varalla), 10) Martinez 15,550 (varalla),
11) Shewfelt 15,525 (varalla), 12) Nakase 15,500, 13) Daeeun 15,500, 14) Nguyen 15,425, 15) Wei 15,400, 16, Selariu 15,400, 17) Horton 15,350, 18) Devjatovski 15,300, 19) Hagerty 15,275, 20) Okiguchi 15,275,
21) Gafuik 15,225, 22) Palgen 15,200, 23) Tomita 15,175, 24) Rivera Rivera 15,125, 25) Bouhail 15,125, 26) Caranobe 15,125, 27) Koczi 15,125, 28) Xiaopeng 15,100, 29) Spiridonov 15,025, 30) Jihoon 14,975,
31) Seungil 14,975, 32) Horohordin 14,975, 33) Botella 14,975, 34) Sakamoto 14,950, 35)Keatings 14,900, 36) Wong 14,900, 37) Artemev 14,875, 38) Golding 14,850, 39) Juckel 14,850, 40) Pozzo 14,800,
41) Ude 14,775, 42) Yibing 14,725, 43) Bucur 14,725, 44) Kasperovitsh 14,675, 45) Carballo 14,650, 46) Giorgadze 14,625, 47) Ryazanov 14,600, 48) Sabot 14,575, 49) Popescu 14,575, 50) Munoz 14,575,
51) Simpson 14,550, 52) Savenkov 14,525, 53) Pluzhnikov 14,450, 54) Boy 14,450, 55) Spring 14,400, 56) Qin 14,375, 57) Savitski 14,375, 58) Fokin 14,325, 59) Tsarevitsh 14,300, 60) Angioletti 14,250,
61) Giraldo 14,200, 62) Rodrigues 14,200, 63) Bhavsar 14,175, 64) Morandi 14,175, 65) Bustamante 14,150, 66) Karbanenko 14,050, 67) Coppolino 14,025, 68) Kozlov 14,025, 69) Taeyoung 13,850, 70) Smith 13,700,
71) Capelli 13,600, 72) Busnari 13,525, 73) Srour 13,450, 74) Gal 13,425, 75) Al-Harazi 13,250, 76) Van Damme 12,575, 77) O'neill 3,450.
Hevonen, karsinta:
1) Qin 16,000 (finaaliin), 2) Bustamante (finaaliin), 3) Ude 15,475 (finaaliin), 4) Wei 15,425 (finaaliin), 5) Smith 15,325 (finaaliin), 6) Xu 15,300, 7) Artemev 15,250 (finaaliin), 8) Tomita 15,175 (finaaliin), 9) Jihoon 15,175 (finaaliin), 10) Keatings 15,175 (varalla),
11) Busnari 15,125 (varalla), 12) Ignatovitsh 15,075 (varalla), 13) Taeyoung 15,000, 14)Sakamoto 14,925, 15) Andergassen 14,900, 16) Juckel 14,850, 17) Krjukov 14,850, 18)Horohordin 14,800, 19) Martinez 14,800, 20) Rivera Rivera 14,750,
21) Daeeun 14,725, 22) Fokin 14,725, 23) Boy 14,675, 24) Seungil 14,550, 25) Savitski 14,525, 26) Popescu 14,500, 27) Yibing 14,475, 28) Carballo 14,475, 29) Spiridonov 14,475, 30) Capelli 14,475,
31) Ryazanov 14,450, 32) Tsarevitsh 14,450, 33) Kashima 14,425, 34) Koczi 14,400, 35) Wong 14,375, 36) Pozzo 14,325, 37) Caranobe 14,250, 38) Van Damme 14,200, 39) Kikuchi 14,175, 40) Golding 14,125,
41) Kai Wen Tan USA 14,100, 42) Uchimura 14,100, 43) Nakase 14,075, 44) Selariu, Romania, 14,075, 45) Bhavsar 14,050, 46) Sabot 14,025, 47) Simpson 14,000, 48) Horton 13,925, 49) Hagerty 13,925, 50) Bouhail 13,850,
51) Shatilov 13,825, 52) Cassina 13,800, 53) Gafuik 13,800, 54) Soomyun 13,800, 55) San Miguel 13,775, 56) Karbanenko 13,700, 57) Morandi 13,700, 58) Konecny 13,650, 59) Botella 13,600, 60) Savenkov 13,525,
61) Rodrigues 13,400, 62) Giraldo 13,350, 63) Devjatovski 13,300, 64) Srour 13,250, 65) Gal 13,225, 66) Scharer 13,150, 67) Hambüchen 13,100, 68) Palgen 13,000, 69) Coppolino 12,925, 70) Stanescu 12,925,
71) Munoz 12,700, 72) Kozlov 12,675, 73) Bucur 12,525, 74) Al-Harazi 12,525, 75) O'neill 12,475, 76) Golotsutskov 12,325.
Renkaat, karsinta (kahdeksan parasta finaaliin):
1) Yibing 16,525, 2) Jovtshev 16,275, 3) Vorobiov 16,250, 4) Wei 16,225, 5 Morandi 16,025, 6) Coppolino 15,975 7) Rodrigues 15,800, 8) Stanescu 15,750, 9) Wen Tan 15,725 (varalla), 10) Angioletti 15,625,
11) Wonchul 15,575 (varalla), 12) Andergassen 15,525 (varalla), 13) Sakamoto 15,525, 14) Daeeun 15,450, 15) Devjatovski 15,375, 16) Bhavsar 15,325, 17) Horton 15,325, 18) Xu 15,300, 19) Golding 15,275, 20) Nakase 15,275,
21) Kasperovitsh 15,275, 22) Rivera Rivera 15,250, 23) Kikuchi 15,200, 24) San Miguel 15,200, 25) Selariu 15,175, 26) Savitski 15,175, 27) Munoz 15,150, 28) Caranobe 15,100, 29) Ryazanov 15,100, 30) Golotsutskov 15,075,
31) Horohordin 15,075, 32) Tomita 15,025, 33) Hambüchen 14,975, 34) Bucur 14,950, 35) Kozlov 14,925, 36) Botella 14,900, 37) Carballo 14,900, 38) Taeyoung 14,875, 39) Nguyen 14,850, 40) Bustamante 14,850,
41) Fokin 14,825, 42) Xiaopeng 14,800, 43) Uchimura 14,675, 44) Boy 14,650, 45) Wong 14,500, 46) Juckel 14,425, 47) Capelli 14,375, 48) Sabot 14,375, 49) Seungil 14,325, 50) Van Damme 14,325,
51) Martinez 14,325, 52) Palgen 14,325, 53) Pluzhnikov 14,275, 54) Gafuik 14,250, 55) Pozzo 14,250, 56) Soomyun 14,175, 57) Spring 14,175, 58) Shatilov 14,075, 59) Popescu 13,975, 60) Giraldo 13,950,
61) Koczi 13,950, 62) Shewfelt 13,925, 63) Simpson 13,800, 64) Keatings 13,775, 65) Savenkov 13,750, 66) Bouhail 13,700, 67) Karbanenko 13,675, 68) Artemev 13,675, 69) Smith 13,325, 70) Srour 12,675, 71) Ignatovitsh ei tulosta.
Hyppy, karsinta (kahdeksan parasta finaaliin):
1) Dragulescu 16,762( hypyt 16,625 ja 16,900) 2) Bouhail 16,662 (16,625, 16,700), 3) Blanik 16,587 (16,700, 16,475), 4) Kasperovitsh 16,587 (16,500, 16,675), 5) Koczi 16,587 (16,600, 16,575) 6) Golotsutskov 16,575 (16,550, 16,600), 7) Caranobe 16,437 (16,500, 16,375), 8) Botella 16,075 (16,050, 16,100), 9) Shewfelt 16,050 (16,350, 15,750, varalla), 10) Hambüchen 16,037 (16,300, 15,775, varalla),
11) Vlasios Maras Kreikka 15,987 (15,925, 16,050, varalla). 12) Matteo Angioletti Italia 15,887 (16,500, 15,275), 13) Rivera Rivera 15,712 (16,225, 15,200) 14) Taeyoung 15,525 (16,000, 15,050), 15) Popescu 15,262 (16,400, 14,125), 16) Al-Harazi 15,250 (15,400, 15,100).
Nojapuut, karsinta: 1) Xiaopeng 16,425 (finaaliin), 2) Krjukov 16,175 (finaaliin), 3) Fokin 16,150 (finaaliin), 4) Wonchul 16,150 (finaaliin), 5) Petkovsek 16,125 (finaaliin), 6) Taeyoung 16,100 (finaaliin), 7) Xu 16,075 (finaaliin), 8) Daeeun 16,050, 9) Hambüchen 16,050 (finaaliin), 10) Uchimura 16,025 (varalla),
11) Gontsharov 16,000 (varalla), 12) Cucherat 16,000 (varalla), 13) Horohordin 15,875, 14) Spring 15,800, 15) Tomita 15,775, 16) Nakase 15,725, 17) Savitski 15,700, 18) Sakamoto 15,625, 19) Bhavsar 15,625, 20) Ryazanov 15,625,
21) Kashima 15,550, 22) Horton 15,525, 23) Kasperovitsh 15,525, 24) Karbanenko 15,500, 25) Spiridonov 15,450, 26) Gafuik 15,450, 27) Golding 15,450, 28) Qin 15,450, 29) Devjatovski 15,425, 30) Sabot 15,400,
31) Bustamante 15,375, 32) Hagerty 15,350, 33) Soomyun 15,350, 34) Wei 15,350, 35) Seungil 15,325, 36) Carballo 15,275, 37) Caranobe 15,275, 38) Stanescu 15,200, 39) Tsarevitsh 15,175, 40) Artemev 15,175,
41) Giorgadze 15,150, 42) Kikuchi 15,150, 43) Wong 15,125, 44) Boy 15,125, 45) Martinez 15,100, 46) Yibing 15,075, 47) Koczi 15,075, 48) Selariu 14,950, 49) Pluzhnikov 14,950, 50) Keatings 14,900,
51) O'neill 14,900, 52) Nguyen 14,875, 53) Bucur 14,825, 54) Savenkov 14,800, 55) Pozzo 14,750, 56) Bouhail 14,675, 57) Andergassen 14,675, 58) Busnari 14,625, 59) Deferr 14,600, 60) Van Damme 14,600,
61) Rivera Rivera 14,575, 62) Popescu 14,525, 63) Shatilov 14,500, 64) San Miguel 14,375, 65) Palgen 14,225, 66) Simpson 14,200, 67) Cassina 14,125, 68) Capelli 14,100, 69) Giraldo 14,025, 70) Morandi 13,725,
71) Munoz 13,675, 72) Coppolino 13,675, 73) Smith 13,425, 74) Gal 12,900, 75) Srour 12,375, 76) Kozlov ei tulosta.
Rekki, karsinta (kahdeksan parasta finaaliin):
1) Hambüchen 16,200, 2) Cassina 16,000, 3)Cucherat 15,850, 4) Zonderland 15,750, 5) Kai 15,600, 6) Horton 15,575, 7) Tomita 15,550, 8)Nakase 15,450, 9) Karbanenko 15,450 (varalla), 10) Xiaopeng 15,400 (varalla),
11) Hagerty 15,400 (varalla), 12) Spring 15,375, 13) Horohordin 15,350, 14) Scharer 15,350, 15)Uchimura 15,325, 16) Martinez 15,275, 17) Kashima 15,150, 18) Qin 15,150, 19) Devjatovski 15,125, 20) Krjukov 15,050,
21) Koczi 15,025, 22) Soomyun 14,975, 23) Artemev 14,925, 24) Wei 14,925, 25) Tsarevitsh 14,850, 26) Pozzo 14,850, 27) Gafuik 14,825, 28) Ryazanov 14,800, 29) Dragulescu 14,800, 30) Savenkov 14,750,
31) Juckel 14,750, 32) Bustamante 14,750, 33) Sakamoto 14,725, 34) Rivera Rivera 14,675, 35) Caranobe 14,675, 36) Capelli 14,675, 37) Daeeun 14,625, 38) Bouhail 14,575, 39) Keatings 14,575, 40) Savitski 14,575,
41) Wong 14,575, 42) San Miguel 14,525, 43) Yibing 14,525, 44) Jihoon 14,525, 45) Van Damme 14,475, 46) Nguyen 14,450, 47) Wen Tan 14,425, 48) Spiridonov 14,400, 49) Busnari 14,375, 50) Boy 14,375,
51) Golotsutskov 14,300, 52) Shewfelt 14,250, 53) Kasperovitsh 14,250, 54) Shatilov 14,225, 55) Kikuchi 14,200, 56) Smith 14,175, 57) Srour 14,125, 58) Hugo Giraldo 13,975, 59) Sabot 13,975, 60) Maras 13,975,
61) Morandi 13,850, 62) Gontsharov 13,850, 63) Bucur 13,750, 64) Deferr 13,725, 65) Fokin 13,625, 66) Palgen 13,600, 67) Angioletti 13,575, 68) Taeyoung 13,475, 69) Simpson 13,475, 70) Selariu 13,475,
71) Popescu 13,325, 72) Munoz 13,300, 73) Konecny 13,125, 74) Carballo 13,025, 75)Ignatovitsh 13,000, 76) Seungil 12,175, 77) O'neill ei tulosta.