Pai­non­nos­to­tu­lok­sia 21.8.

Painonnosto:Naiset:Yli 75 kg:1) Tang Gonghong Kiina 305 (ME) (122,5+182,5 ME)2) Jang Mi-ran Etelä-Korea 302,5 (130+172,5)3) Agata Wrobel Puola 290 (130+160)4) Viktoria Varga Unkari 282,5 (127,5+155)5) Viktoria Shaimardanova Ukraina 280 (130+150)6) Cheryl Haworth USA 280 (125+155)7) Olga Korobka Ukraina 280 125+155)8) Vasiliki Kasapi Kreikka 277,5 (125+152. 5)9) Carmenza Delgado Kolumbia 270 (120+150)10) Manuela Rejas Peru 220 (95+125),11) Reanna Maricha Solomon Nauru 220 (95+125)12) Ivy Shaw Fidzhi 185 (85+100).

Painonnosto:

Naiset:

Yli 75 kg:

1) Tang Gonghong Kiina 305 (ME) (122,5+182,5 ME)

2) Jang Mi-ran Etelä-Korea 302,5 (130+172,5)

3) Agata Wrobel Puola 290 (130+160)

4) Viktoria Varga Unkari 282,5 (127,5+155)

5) Viktoria Shaimardanova Ukraina 280 (130+150)

6) Cheryl Haworth USA 280 (125+155)

7) Olga Korobka Ukraina 280 125+155)

8) Vasiliki Kasapi Kreikka 277,5 (125+152.5)

9) Carmenza Delgado Kolumbia 270 (120+150)

10) Manuela Rejas Peru 220 (95+125),

11) Reanna Maricha Solomon Nauru 220 (95+125)

12) Ivy Shaw Fidzhi 185 (85+100).



Miehet:

85 kiloa:

1) George Asanidze Georgia 382,5 (177,5+205)

2) Andrei Rybakov Valko-Venäjä 380 (180+200)

3) Pyrros Dimas Kreikka 377,5 (175+202,5)

4) Georgios Markoulas Kreikka 372,5 (167,5+205)

5) Yuan Aijun Kiina 372,5 (167,5+205)

6) Aliaksandr Anistshanka V-Venäjä 370 (170+200)

7) Tigran Martirosjan Armenia 367,5 (167,5+200)

8) Song Jong-shik E-Korea 360 (160+200)

9) Hector Fabio Ballesteros Kolumbia 355 (157,5+197,5)

10) Oscar Chaplin III USA 350 (160+190),

11) Ulanbek Moldodosov Kirgistan 342,5 (150+192,5)

12) Richard Scheer Seychellit 305 (140+165)

13) Meameaa Thomas Kiribati 292,5 (130+162,5)

14) Julian McWatt Guyana 272,5 (125+147,5).



Ilman tulosta: Valeriu Calancea Romania, David Matam Ranska, Zaur Tahushev Venäjä, Sergo Chakhoyan Australia, Hamza Abughalia Libya, Izzet Ince Turkki ja Chaehoi Fatihou Komorit.

Ilmoita asiavirheestä