Painonnosto:
Naiset:
48 kg: 1) Nurcan Taylan Turkki 210 kg (97,5+112,5), 2) Zhuo Li Kiina 205 kg (92,5+112,5), 3) Aree Wiratthaworn Thaimaa 200 (85+115).
53 kg: 1) Udomporn Polsak Thaimaa 222,5 kg (97,5 kg+125), 2) Raema Lisa Rumbewas Indonesia 210 kg (95+115), 3) Mabel Mosquera Kolumbia 197,5 kg (87,5+110).
58 kg: 1) Chen Yanqing Kiina 237,5 kg (107,5+130,0), 2) Ri Song-hui P-Korea 232,5 kg (102,5+130,0), 3) Wandee Kameaim Thaimaa 230 kg (102,5+127,5).
63 kg: 1) Natalia Skakun Ukraina 242,5 kg (107,5+135), 2) Hanna Batsjushka V-Venäjä 242,5 kg (115+127,5), 3) Tatsjana Stukalava V-Venäjä 222,5 kg (100+122,5).
69 kg: 1) Liu Chunhong Kiina 275 kg ME (122,5+152,5), 2) Eszter Krutzler Unkari 262,5 kg (117,5+145), 3) Zarema Kasajeva Venäjä 262,5 kg (117,5+145).
75 kg: 1) Pawina Thongsuk Thaimaa 272,5 kg (122,5+150,0), 2) Natalia Zabolotnaja Venäjä 272,5 kg (125,0+147,5), 3) Valentina Popova Venäjä 265 kg (120,0+145,0).
Yli 75 kg: 1) Tang Gonghong Kiina 305 (ME) (122,5+182,5 ME), 2) Jang Mi-ran Etelä-Korea 302,5 (130+172,5), 3) Agata Wrobel Puola 290 (130+160).
Miehet:
56 kg: 1) Halil Mutlu Turkki 295 kg (135+160), 2) Wu Meijin Kiina 287,5 kg (130+157,5), 3) Sedat Artuc Turkki 280 kg (125+155).
62 kg: 1) Shi Zhiyong Kiina 325 kg (152,5+172,5), 2) Le Maosheng Kiina 312,5 kg (140,0+172,5), 3) Israel Jose Rubio Venezuela 295 kg (132,5+162,5).
69 kg: 1) Zhang Guozheng Kiina 347,5 kg (160 kg+187,5 kg), 2) Lee Bae Young Etelä-Korea 342,5 kg (152,5+190), 3) Nikolay Pechalov Kroatia 337,5 kg (150+187,5).
77 kg: 1) Taner Sagir Turkki 375 kg (172,5 kg+202,5 kg), 2) Sergei Filimonov Kazakstan 372,5 kg (172,5+200), 3) Oleg Perepetshenov Venäjä 365 kg (170+195).
85 kg: 1) George Asanidze Georgia 382,5 (177,5+205), 2) Andrei Rybakov Valko-Venäjä 380 (180+200), 3) Pyrros Dimas Kreikka 377,5 (175+202,5).
94 kg: 1) Mailin Dobrev Bulgaria 407,5 kg (187,5+220), 2) Hadjimurad Akkajev Venäjä 405 (185+220), 3) Eduard Tjukin Venäjä 397,5 (182,5+215).
105 kg: 1) Dmitri Berestov Venäjä 425 kg (195+230), 2) Igor Razoronov Ukraina 420 kg (190+230), 3) Gleb Pisarevski Venäjä 415 (190+225).
Yli 105 kg: 1) Hossein Rezazadeh Iran 472,5 kg siv ME (210+263,5 ME), 2) Viktors Scerbatihs Latvia 455 kg (205+250), 3) Velitshko Tsholakov Bulgaria 447,5 (207,5+240).