Näin tie­na­si­vat Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat – Suutari ja Sipilä kär­jes­sä

Oulun vaalipiirin kansanedustajien kovatuloisimmat henkilöt vuoden 2016 verotuksessa olivat kansanedustaja ja kaupuginvaltuutettu Eero Suutari (kok.) sekä pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Pääministeri Juha Sipilä (kesk., kuvassa vas.) ja Eero Suutari ovat Oulun vaalipiirin kovatuloisimmat poliitikot.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk., kuvassa vas.) ja Eero Suutari ovat Oulun vaalipiirin kovatuloisimmat poliitikot.

Oulun vaalipiirin kansanedustajien kovatuloisimmat henkilöt vuoden 2016 verotuksessa olivat kansanedustaja ja kaupuginvaltuutettu Eero Suutari (kok.) sekä pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Suutarin ansio- ja pääomatulot olivat yhteensä 406 853 euroa. Sipilän verotettava tulo oli 375 801 euroa.

Kolmanneksi suurituloisin oli kansanedustaja Niilo Keränen (kesk.), jonka verotettava tulo oli yhteensä 158 806 euroa.

Oulun vaalipiirin kansanedustajien tulot (ansiotulot, pääomatulot, tulot euroina yhteensä):

  1. Eero Suutari 84016, 322837, 406853
  2. Juha Sipilä 162023, 145481, 375801
  3. Niilo Keränen 158747, 59, 158806
  4. Tapani Tölli 129741, 19, 129760
  5. Ville Vähämäki 84256, 29460, 113716
  6. Pirkko Mattila 102916, 56, 102972
  7. Antti Rantakangas 95441, 5261, 100702
  8. Timo Korhonen 84150, 15347, 99497
  9. Juha Pylväs 79465, 13695, 93160
  10. Mirja Vehkaperä 87056, 0, 87056
  11. Mari-Leena Talvitie 76913, 2084, 78997
  12. Tytti Tuppurainen 78899, 0, 78899
  13. Marisanna Jarva 76774, 0, 76774
  14. Olli Immonen 76651, 0, 76651
  15. Hanna Sarkkinen 76645, 0, 76645
  16. Katja Hänninen 76380, 0, 76380
  17. Hanna Halmeenpää 75849, 0, 75849
  18. Ulla Parviainen 75090, 592, 75682

Pohjois-Suomen eurokansanedustajista eniten ansio- ja pääomatuloja keräsi Paavo Väyrynen (kesk.), jonka tulot yhteensä olivat 196723 euroa. Liisa Jaakonsaaren (sd.) ansio- ja pääomatulot yhteensä olivat 171 507 euroa.

Pohjoisen mepit (ansiotulot, pääomatulot, tulot euroina yhteensä):

  1. Paavo Väyrynen 174086, 22637, 196723
  2. Liisa Jaakonsaari 171420, 87, 171507
  3. Hannu Takkula 107028, 0, 107028
  4. Merja Kyllönen 101666, 1, 101667
Ilmoita asiavirheestä