Peking:
Miehet:
77 kg:
1) Sa Jaehyouk Etelä-Korea 366 kg (tempaus 163 + työntö 203 kg
2) Li Hongli Kiina 366 (168+198)
3) Geworg Dawtjan Armenia 360 (165+195)
4) Kim Kwanghoon Etelä-Korea 355 (155+200)
5) Oleg Perepetshenov Venäjä 354 (162+192
6) Ivan Cambar Kuuba 353 (157+196)
7) Ara Tshatshatrjan Armenia 353 (162+191)
8) Krzysztof Szramiak Puola 352 (161+191)
9) Vladimir Kusnetsov Venäjä 351 (160+191)
10) Siarhei Lahun Valko-Venäjä 349 (157+192)
11) Sandow Nasution Indonesia 347 (153+194)
12) Mahmoud Elhaddad Egypti 342 (150+192)
13) Erkand Qerimaj Albania 341 (154+187)
14) Giovanni Bardis Ranska 329 (156+173)
15) Felix Ekpo Nigeria 325 (143+182)
16) Sherzodjon Jusupov Uzbekistan 322 (144+178)
17) Jose Leonardo Ocando Venezuela 322 (140+182)
18) Razvan Rusu Romania 310 (140+170)
19) Carlos Espeleta Argentiina 310 (140+170)
20) Andrei Gutu Moldova 305 (145+160),
21) Richie Patterson Uusi-Seelanti 300 (130+170)
22) Darryn Anthony Etelä-Afrikka 295 (135+160)
23) Josefa Vueti Fidzhi 279 (124+155)
24) Romain Marchessou Monaco 250 (110++140).
Janos Baranyai Unkari, Octavio Antinio Mejias Venezuela, Taner Sagir Turkki, Chad Vaughn USA keskeyttivät.