Lontoo:
Miesten alkulohkot, 1. kierrosta:
Lohko A: Nigeria–Tunisia 60–56 (31–15), USA–Ranska 98–71 (52–36), Argentiina–Liettua 102–79 (51–39).
USA 1 1 0 98– 71 2
Argentiina 1 1 0 102– 79 2
Nigeria 1 1 0 60– 56 2
Tunisia 1 0 1 56– 60 1
Liettua 1 0 1 79– 102 1
Ranska 1 0 1 71– 98 1
Seuraavat ottelut: 31. 7. Ranska–Argentiina, Liettua–Nigeria, Tunisia–USA.
Lohko B: Brasilia–Australia 75–71 (36–35), Espanja–Kiina 97–81 (53–41), Venäjä–Britannia 95–75 (49–34).
Venäjä 1 1 0 95– 75 2
Espanja 1 1 0 97– 81 2
Brasilia 1 1 0 75– 71 2
Australia 1 0 1 71– 75 1
Kiina 1 0 1 81– 97 1
Britannia 1 0 1 75– 95 1
Seuraavat ottelut: 31. 7. Australia–Espanja, Kiina–Venäjä, Britannia–Brasilia.