| MM-kilpailut: | | | | | | |
| F-lohko: | | | | | | | |
| Slovakia–Paraguay 0–2 (0–1), Italia–Uusi-Seelanti 1–1 (1–1). | | |
| Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3– | 1 | 4 |
| Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2– | 2 | 2 |
| Uusi-Seelanti | 2 | 0 | 2 | 0 | 2– | 2 | 2 |
| Slovakia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1– | 3 | 1 |
| Seuraavat ottelut: 24. 6. Slovakia–Italia, Paraguay–Uusi-Seelanti. | | |
| G-lohko: | | | | | | | |
| Brasilia–Norsunluurannikko 3–1 (1–0). | | | | |
| Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5– | 2 | 6 |
| Portugali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0– | 0 | 1 |
| Norsunluurannikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1– | 3 | 1 |
| Pohjois-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1– | 2 | 0 |
| Seuraavat ottelut: 21. 6. Portugali–Pohjois-Korea. 25. 6. Portugali–Brasilia, Pohjois-Korea–Norsunluurannikko. |