Maailman kymmenen suurinta siirtosummaa ja muutamia isoja summia eri vuosikymmeniltä.
| Nimi | Mistä? | Mihin? | Vuosi | Siirtosumma |
| 1) Zinedine Zidane | Juventus | Real Madrid | 2001 | 67 milj. euroa |
| 2) Luis Figo | Barcelona | Real Madrid | 2000 | 54 milj. euroa |
| 3) Hernan Crespo | Parma | Lazio | 2000 | 52 milj. euroa |
| 4) Gianluigi Buffon | Parma | Juventus | 2001 | 48 milj. euroa |
| 5) Christian Vieri | Lazio | Inter Milan | 1999 | 47 milj. euroa |
| 6) Rio Ferdinand | Leeds | Manchester U | 2002 | 43 milj. euroa |
| 7) Gaizka Mendieta | Valencia | Lazio | 2001 | 43 milj. euroa |
| 8) Ronaldo | Inter Milan | Real Madrid | 2002 | 42 milj. euroa |
| 9) Juan Sebastian Veron | Lazio | Manchester U | 2001 | 41 milj. euroa |
| 10) Rui Costa | Fiorentina | AC Milan | 2001 | 41 milj. euroa |
Poimintoja:
|
| ... Michael Essien | Lyon | Chelsea | 2005 | 36 milj. euroa |
| ... Alan Shearer | Blackburn | Newcastle | 1996 | 22 milj. euroa |
| ... Diego Maradona | Barcelona | Napoli | 1985 | 7 milj. euroa |
| ... Johan Cryuiff | Ajax | Barcelona | 1973 | 1,4 milj. euroa |