Ylei­sur­hei­lu­tu­lok­sia/mo­niot­te­lu­maaot­te­lu

Seinäjoki:Suomi—Ruotsi—Viro-moniotteluiden maaotteluiden tilanne 1/2 kilpailupäivän jälkeen:Miehet: Suomi 1? 1679—Viro 11? 372—Ruotsi 11? 235.

Seinäjoki:

Suomi—Ruotsi—Viro-moniotteluiden maaotteluiden tilanne 1/2 kilpailupäivän jälkeen:

Miehet: Suomi 1? 1679—Viro 11? 372—Ruotsi 11? 235.

Naiset: Suomi 9? 505—Ruotsi 9296—Viro 8? 161.

10-ottelu, tilanne 1. päivän jälkeen:

1) Jaakko Ojaniemi Suomi 4? 164 (10,81/+2,3, 736/+4,4, 15,63, 188, 49,47),

2) Sami Itani Suomi 3? 955 (11,13/+2,3, 699/+5,4, 13,96, 203, 51,32),

3) Kaarel Joeväli Viro 3? 937 (10,93/+2,8, 744/+4,2, 12,19, 200, 51,50),

... 11) Petri Lemmetyinen Suomi 3? 560 (11,36/+2,8, 688/+3,4, 13,01, 185, 53,63),

12) Mauri Kaattari Suomi 3? 456 (11,87/+2,3, 661/+2,9, 14,01, 203, 57,66),

13) Aki Salminen Suomi 3? 317 (11,57/+2,8, 655/+3,2, 13,43.

7-ottelu, tilanne 1. päivän jälkeen:

1) Niina Kelo Suomi 3? 293 (14,21/+4,7, 164, 14,30, 26,58/-1,5),

2) Moonika Kallas Viro 3? 223 (14,40/+4,7, 167, 13,17, 26,63/-1,5),

3) Ellinor Rosenquist Ruotsi 3? 162 (15,05/+4,7, 176, 11,78, 26,52/-1,5),

4) Jenni Kivioja Suomi 3? 122 (14,47/+3,5, 158, 11,90, 25,48/+0,3),

5) Miia Kurppa Suomi 3? 090 (14,40/+3,5, 164, 12,28, 27,09/-1,5).

Maaottelu jatkuu sunnuntaina.

Ilmoita asiavirheestä