Ten­nik­sen tuo­reim­mat maail­man­lis­tat

Tenniksen maailmanlistat:

Tenniksen maailmanlistat:

Miehet, ATP:

Sijoituslista (12 kk, suluissa edellinen sijoitus):

1) (1) Roger Federer Sveitsi 6 515 pistettä

2) (2) Lleyton Hewitt Australia 4 270

3) (3) Andy Roddick USA 3 460

4) (4) Marat Safin Venäjä 3 390

5) (5) Tim Henman Britannia 2 275

6) (6) Gaston Gaudio Argentiina 2 220

7) (7) Carlos Moya Espanja 2 205

8) (8) David Nalbandian Argentiina 2 055

9) (9) Guillermo Coria Argentiina 2 045

10) (10) Andre Agassi USA 2 045

...120) (123) Jarkko Nieminen Suomi 357

...213) (210) Tuomas Ketola Suomi 193,...

Naiset, WTA:

1) (1) Lindsay Davenport USA 5 184 pistettä

2) (3) Maria Sharapova Venäjä 4 892

3) (2) Amelie Mauresmo Ranska 4 808

4) (4) Serena Williams USA 4 218

5) (5) Jelena Dementjeva Venäjä 3 633

6) (6) Anastasia Myskina Venäjä 3 455

7) (7) Svetlana Kuznetsova Venäjä 3 323

8) (8) Venus Williams USA 2 693

9) (9) Alicia Molik Australia 2 585

10) (10) Vera Zvonareva Venäjä 2 224

...142) (154) Emma Laine Suomi 247

Ilmoita asiavirheestä