Tenniksen miesten ATP-lista (suluissa sijoitukset edellisen viikon rankinglistalla):
1) (1) Roger Federer Sveitsi 6 975 pistettä
2) (2) Rafael Nadal Espanja 4 475,
3) (4) Andy Roddick USA 3 115,
4) (5) Marat Safin Venäjä 3 015,
5) (3) Lleyton Hewitt Australia 3 015,
6) (6) Andre Agassi USA 2 640,
7) (7) Nikolai Davidenko Venäjä 2 175,
8) (8) Guillermo Coria Argentiina 2 110,
9) (9) David Nalbandian Argentiina 1 905,
10) (10) Mariano Puerta Argentiina 1 784,
11) (11) Gaston Gaudio Argentiina 1 725,
12) (12) Richard Gasquet Ranska 1 650,
13) (16) Ivan Ljubicic Kroatia 1 530,
14) (13) Thomas Johansson Ruotsi 1 490,
15) (14) Radek Stepanek Tshekki 1 480,
16) (15) David Ferrer Espanja 1 380,
17) (24) Mario Ancic Kroatia 1 360,
18) (17) Tommy Robredo Espanja 1 350,
19) (20) Dominik Hrbaty Slovakia 1 326,
20) (18) Fernando Gonzalez Chile 1 325,...
30) (35) Jarkko Nieminen Suomi 1 017,
...279) (281) Tuomas Ketola Suomi 122.
Mestarien lista (vuoden alusta):
1) (1) Federer 1 245 pistettä,
2) (2) Nadal 853,
3) (3) Roddick 548,
4) (4) Hewitt 498,
5) (5) Agassi 455,
6) (6) Coria 422,
7) (7) Davidenko 378,
8) (8) Safin 346,
9) (9) Gaudio 344,
10) (10) Puerta 324,...
26) (33) Nieminen 181,
...211) (211) Ketola 4.
Naisten WTA-lista:
1) (1) Maria Sharapova Venäjä 4 631,
2) (2) Lindsay Davenport USA 4 562,
3) (3) Kim Clijsters Belgia 4 467,
4) (4) Amelie Mauresmo Ranska 3 936,
5) (5) Justine Henin-Hardenne Belgia 2 936,
6) (7) Venus Williams USA 2 883,
7) (6) Mary Pierce Ranska 2 844,
8) (8) Jelena Dementjeva Venäjä 2 820,
9) (9) Nadja Petrova Venäjä 2 535,
10) (10) Patty Schnyder Sveitsi 2 458,
11) (11) Serena Williams USA 2 383,
12) (12) Anastasia Myskina Venäjä 2 209,
13) (13) Alicia Molik Australia 1 736,
14) (15) Nathalie Dechy Ranska 1 705,
15) (14) Svetlana Kusnetsova Venäjä 1 621,
16) (16) Jelena Likhovtseva Venäjä 1 482,
17) (20) Daniela Hantutshova Slovakia 1 439,
18) (21) Nicole Vaidisova Tshekki 1 411,
19) (17) Jelena Jankovic Serbia-Montenegro 1 407,
20) (18) Ana Ivanovic Serbia-Montenegro 1 402,...
87) (93) Emma Laine Suomi 393.