Ten­nik­sen maail­man­lis­tat

Tenniksen maailmanlistat:

Tenniksen maailmanlistat:

Miesten ATP-lista (suluissa sija edellisellä listalla):

1) Novak Djokovic Serbia 13? 860 pistettä (1),

2) Rafael Nadal Espanja 10? 375 (2),

3) Andy Murray Britannia 7? 825 (3),

4) Roger Federer Sveitsi 7? 530 (4),

5) David Ferrer Espanja 4? 710 (5),

6) Robin Söderling Ruotsi 3? 500 (6),

7) Tomas Berdych Tshekki 3? 230 (7),

8) Jo-Wilfried Tsonga Ranska 3? 040 (9),

9) Mardy Fish USA 2? 965 (8),

10) Gael Monfils Ranska 2? 525 (10),

suomalaiset: 66) Jarkko Nieminen 736 (62),

...241) Harri Heliövaara 203 (245),

...343) Timo Nieminen 127 (342),

...386) Henri Kontinen 100 (389),

...641) Juho Paukku 33 (643).

Naisten WTA-kiertue:

1) Caroline Wozniacki Tanska 7? 485 (1),

2) Petra Kvitova Tshekki 7? 370 (3),

3) Viktoria Azarenka Valko-Venäjä 6? 520 (4),

4) Maria Sharapova Venäjä 6? 510 (2),

5) Na Li Kiina 5? 720 (5),

6) Samantha Stosur Australia 5? 585 (7),

7) Vera Zvonareva Venäjä 5? 435 (6),

8) Agnieszka Radwanska Puola 5? 250 (8),

9) Marion Bartoli Ranska 4? 710 (9),

10) Andrea Petkovic Saksa 4? 580 (10),

suomalaiset: 361) Piia Suomalainen Suomi 123 (356),

...495) Emma Laine 70 (494).

Ilmoita asiavirheestä