Lontoo:
Miehet, maailmanlista (12 viime kuukautta):
1) Roger Federer Sveitsi 5 540 (sijoitus edellisellä listalla 1)
2) Andy Roddick USA 4 665 (2)
3) Guillermo Coria Argentiina 3 490 (3)
4) Juan Carlos Ferrero Espanja 3 475 (4)
5) Carlos Moya Espanja 2 460 (5)
6) Andre Agassi USA 2 395 (6)
7) Rainer Schüttler Saksa 2 370 (7)
8) David Nalbandian Argentiina 2 210 (8)
...43) Jarkko Nieminen Suomi 795 (43)
...222) Tuomas Ketola Suomi 173 (222)
...277) Timo Nieminen Suomi 127 (273).
Naiset, maailmanlista (12 viime kuukautta):
1) Justine Henin-Hardenne Belgia 6 913 (1)
2) Kim Clijsters Belgia 5 686 (2)
3) Amelie Mauresmo Ranska 3 484 (3)
4) Lindsay Davenport USA 3 132 (4)
5) Anastasia Myskina Venäjä 2 824 (5)
6) Jennifer Capriati USA 2 519 (6)
7) Serena Williams USA 2 351 (7)
8) Nadia Petrova Venäjä 2 348 (8)
...316) Emma Laine Suomi 68,25 (321).