Suo­ma­lais­ten NHL-ti­las­to­ja

NHL:n suomalaistilastot maanantain pelien jälkeen.

NHL:n suomalaistilastot maanantain pelien jälkeen (ottelut, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinussaldo, laukaukset maalia kohti):

1) Saku Koivu, Montreal 62. 14+40=54, +1, 105,

2) Olli Jokinen, Florida 75. 23+25=48, -12, 250,

3) Kimmo Timonen, Nashville 71. 12+31=43, -10, 174,

4) Tuomo Ruutu, Chicago 74. 18+21=39, -28, 154,

5) Sami Kapanen, Philadelphia 69. 12+18=30, +10, 134,

6) Teemu Selänne, Colorado 71. 14+15=29, +1, 167,

7) Janne Niinimaa, NY Islanders 75. 8+18=26, +13, 85,

8) Jere Lehtinen, Dallas 57. 12+12=24, 0, 133,

9) Antti Laaksonen, Minnesota 71. 11+13=24, +1, 94,

10) Joni Pitkänen, Philadelphia 66. 8+16=24, +16, 124,

11) Sami Salo, Vancouver 68. 6+16=22, +5, 132,

12) Niklas Hagman, Florida 68. 9+12=21, -2, 110,

13) Ville Nieminen, Chicago/Calgary 74. 5+15=20, -10, 79,

14) Toni Lydman, Calgary 67. 4+16=20, +6, 93,

15) Teppo Numminen, Dallas 59. 3+13=16, -4, 77,

16) Lasse Pirjetä, Columbus/Pittsburgh 64. 3+12=15, -7, 89,

17) Jarkko Ruutu, Vancouver 69. 6+7=13, -13, 69,

18) Aki Berg, Toronto 73. 2+7=9, -1, 66,

19) Esa Pirnes, Los Angeles 51. 3+5=8, -8, 54,

20) Ossi Väänänen, Phoenix/Colorado 73. 2+4=6, -14, 42,

21) Niko Kapanen, Dallas 61. 1+5=6, -14, 46,

22) Tommi Santala, Atlanta 29. 1+2=3, -6, 21,

23) Sean Bergenheim, NY Islanders 18. 1+1=2, -4, 12,

24) Antti Miettinen, Dallas 16. 1+0=1, -9, 17,

25) Mikko Luoma, Edmonton 3. 0+1=1, 0, 4,

26) Tony Salmelainen, Edmonton 13. 0+1=1, -1, 17,

27) Lasse Kukkonen, Chicago 10. 0+1=1, -2, 9,

28) Riku Hahl, Colorado 21. 0+1=1, -6, 24,

29) Tuomas Pihlman, New Jersey 2. 0+0=0, 0, 1,

30) Jani Rita, Edmonton 2. 0+0=0, 0, 1,

31) Tomi Pettinen, Islanders 4. 0+0=0, -2, 2.

Maalivahdit:

Pasi Nurminen, Atlanta 61 ottelua, 25 voittoa, 7 tasapeliä, 27 tappiota, 2,73 päästettyä maalia ottelua kohti, torjuntaprosentti 90,5, 3 nollapeliä, tehopisteet 0+2.

Miikka Kiprusoff, Calgary 34. 21-4-9, 1,69, 93,3%, 3 nollapeliä.

Mika Noronen, Buffalo 34. 11-2-16, 2,45, 90,9%, 2 nollapeliä.

Jussi Markkanen, Rangers/Edmonton 30. 9-3-13, 2,44, 91,6%, 2 nollapeliä.

Vesa Toskala, San Jose 26. 11-4-7, 2,11, 92,9 %, 0+1.

Antero Niittymäki, Philadelphia 3. 3-0-0, 1,00, 96,1 %.

Kari Lehtonen, Atlanta 1. 1-0-0, 2,00, 90,5%.

Ari Ahonen, New Jersey 10 kertaa vaihtopenkillä, ei peliminuutteja.

Ilmoita asiavirheestä