NHL sunnuntaina:
NY Rangers-Tampa Bay 2-3 (1-1, 1-0, 0-2)
Rangers: Carter, De Vries.
Tampa: Andreychuk, St. Louis 1+1, Sarich.
Chicago-Phoenix 2-2 (0-1, 0-0, 2-1, 0-0)
Chicago: Calder 2.
Phoenix: Taffe, Doan.
Calgary-Pittsburgh 6-1 (3-1, 1-0, 2-0)
Calgary: Leopold, Donovan 3+1, Yelle, Saprykin, Gelinas 0+3, Warrener 0+2, McAmmond 0+2. Miikka Kiprusoffin torjunnat 21/22.
Pittsburgh: Kraft.
Anaheim-Dallas 4-0 (0-0, 3-0, 1-0)
Anaheim: Prospal, Lupul, Sauer 1+1, Fjodorov, Hävelid 0+2.
Taulukot (ottelut, voitot, tasapelit, jatkoaikahäviöt/1 piste, häviöt, tehdyt maalit-päästetyt maalit, pisteet):
Itä:
Atlantin divisioona:
Philadelphia 26 16 6 1 3 80- 49 39
New Jersey 25 14 6 0 5 60- 40 34
NY Rangers 27 10 5 2 10 74- 70 27
NY Islanders 25 10 2 0 13 67- 69 22
Pittsburgh 26 6 4 1 15 51- 94 17
Koillinen divisioona:
Toronto 28 15 5 2 6 79- 70 37
Boston 26 12 5 4 5 70- 64 33
Ottawa 26 12 2 3 9 81- 58 29
Montreal 27 12 3 1 11 59- 62 28
Buffalo 28 12 2 1 13 63- 73 27
Kaakkoinen divisioona:
Atlanta 29 14 3 1 11 88- 84 32
Tampa Bay 24 13 4 1 6 59- 45 31
Florida 28 9 4 1 14 60- 78 23
Carolina 27 7 8 1 11 52- 66 23
Washington 27 8 1 1 17 69- 85 18
Länsi:
Keskinen divisioona:
St. Louis 24 15 2 1 6 67- 53 33
Detroit 28 15 3 0 10 94- 69 33
Nashville 26 14 1 0 11 67- 66 29
Columbus 26 8 3 1 14 54- 74 20
Chicago 28 6 5 3 14 53- 81 20
Luoteinen divisioona:
Colorado 26 15 3 1 7 82- 62 34
Vancouver 27 14 4 2 7 83- 63 34
Calgary 25 13 1 3 8 63- 58 30
Edmonton 26 11 3 0 12 71- 79 25
Minnesota 27 9 5 0 13 55- 60 23
Tyynenmeren divisioona:
Los Angeles 26 14 1 1 10 70- 60 30
San Jose 27 9 9 2 7 65- 65 29
Anaheim 28 9 4 5 10 62- 77 27
Phoenix 27 9 7 1 10 68- 81 26
Dallas 28 11 3 0 14 59- 70 25