NHL sunnuntaina:
Washington-NY Islanders 4-5 (1-1, 2-2, 1-2)
W: Lang 2, Miller, Willsie.
NYI: Papineau, Parrish, Jashin, Czerkawski, Jönsson.
Chicago-New Jersey ja. 2-2 (0-0, 0-1, 2-1, 0-0)
C: Ville Nieminen, Henry.
NJ: Gomez, Stevens.
Atlanta-Philadelphia 4-1 (1-0, 2-1, 1-0)
A: Petrovicky 2, Kozlov, Kovaltshuk.
P: LeClair.
Anaheim-San Jose 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
A: Sykora.
SJ: Marleau, Damphousse.
Taulukot (ottelut, voitot, tasapelit, jatkoaikahäviöt/1 piste, häviöt, tehdyt maalit-päästetyt maalit, pisteet):
Itä:
Atlantin divisioona:
Philadelphia 34 18 8 3 5 97- 70 47
New Jersey 32 18 8 0 6 80- 52 44
NY Islanders 32 14 2 1 15 90- 87 31
NY Rangers 32 12 5 2 13 84- 82 31
Pittsburgh 32 8 4 3 17 69- 117 23
Koillinen divisioona:
Toronto 34 19 6 3 6 94- 78 47
Boston 33 13 8 4 8 83- 83 38
Ottawa 31 15 3 3 10 97- 67 36
Montreal 34 15 4 1 14 78- 81 35
Buffalo 33 12 2 1 18 71- 93 27
Kaakkoinen divisioona:
Atlanta 36 18 3 1 14 109- 107 40
Tampa Bay 30 14 4 1 11 71- 67 33
Florida 34 11 7 1 15 71- 89 30
Carolina 32 10 8 2 12 60- 73 30
Washington 34 10 3 1 20 90- 108 24
Länsi:
Keskinen divisioona:
Detroit 36 21 3 1 11 122- 84 46
St. Louis 30 20 3 1 6 82- 62 44
Nashville 31 15 2 2 12 76- 79 34
Chicago 34 7 7 3 17 63- 97 24
Columbus 32 8 4 3 17 64- 92 23
Luoteinen divisioona:
Vancouver 33 18 5 2 8 96- 72 43
Calgary 31 17 2 3 9 76- 64 39
Colorado 32 16 6 1 9 93- 72 39
Minnesota 34 14 6 0 14 74- 71 34
Edmonton 33 12 6 0 15 84- 97 30
Tyynenmeren divisioona:
Los Angeles 33 16 3 3 11 91- 79 38
San Jose 33 11 10 3 9 77- 78 35
Dallas 34 14 4 0 16 67- 76 32
Anaheim 33 11 4 5 13 69- 86 31
Phoenix 32 10 10 1 11 80- 95 31