Sunn­nun­tain NHL-kier­ros

NHL sunnuntaina:

NHL sunnuntaina:

Ottawa-Atlanta 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)

Ottawa: Rachunek, Phillips, Alfredsson 1+1, Hossa 2, Schaefer 0+2.

Atlanta: Petrovicky, Stefan. Pasi Nurminen 19/23 torjuntaa,

Chicago-Detroit 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Chicago: Dempsey, Tuomo Ruutu (Ville Nieminen), Quint, Arnason 0+2.

Edmonton-Calgary 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

Edmonton: York.

Calgary: McAmmond, Iginla 1+1. Miikka Kiprusoff 20/21 torjuntaa.

Taulukot (ottelut, voitot, tasapelit, jatkoaikahäviöt/1 piste, häviöt, tehdyt maalit-päästetyt maalit, pisteet):

Itä:

Atlantin divisioona:

Philadelphia 36 18 8 4 6 101- 77 48

New Jersey 34 19 8 1 6 85- 56 47

NY Islanders 35 17 2 1 15 101- 93 37

NY Rangers 34 13 5 3 13 93- 90 34

Pittsburgh 35 8 5 3 19 73- 126 24

Koillinen divisioona:

Toronto 37 21 6 3 7 106- 88 51

Ottawa 35 17 5 3 10 110- 76 42

Boston 36 13 9 4 10 88- 92 39

Montreal 37 16 4 2 15 85- 87 38

Buffalo 36 14 3 1 18 79- 97 32

Kaakkoinen divisioona:

Atlanta 38 19 3 1 15 114- 113 42

Tampa Bay 33 15 5 1 12 77- 73 36

Florida 37 12 7 2 16 78- 99 33

Carolina 35 11 8 2 14 64- 80 32

Washington 36 11 3 1 21 94- 113 26

Länsi:

Keskinen divisioona:

Detroit 39 22 4 1 12 126- 90 49

St. Louis 33 20 4 1 8 86- 70 45

Nashville 35 16 4 2 13 86- 88 38

Chicago 37 9 7 3 18 70- 101 28

Columbus 35 9 4 3 19 72- 99 25

Luoteinen divisioona:

Vancouver 36 19 6 2 9 104- 82 46

Calgary 34 19 2 3 10 80- 68 43

Colorado 34 17 7 1 9 99- 77 42

Minnesota 36 14 8 0 14 79- 76 36

Edmonton 36 13 6 0 17 92- 103 32

Tyynenmeren divisioona:

Los Angeles 36 16 5 3 12 99- 92 40

San Jose 36 13 11 3 9 88- 83 40

Dallas 37 17 4 0 16 76- 81 38

Phoenix 35 11 11 1 12 86- 102 34

Anaheim 35 11 4 5 15 72- 91 31

Ilmoita asiavirheestä