Miesten liiga:
Classic-OLS 18-12 (7-2, 4-4, 7-6)
Josba-Happee 4-12 (2-4, 2-4, 0-4)
Loviisa-TPS ja. 6-5 (1-3, 2-1, 2-1, 1-0)
Oilers-Ilves 6-5 (2-1, 1-1, 3-3)
SSV-Nokian KrP 10-7 (3-1, 3-4, 4-2)
SSV 4 4 0 0 32- 17 8
Classic 3 3 0 0 33- 18 6
Happee 2 2 0 0 20- 6 4
TPS 3 2 0 1 21- 13 4
Oilers 3 2 0 1 18- 22 4
Erä 3 1 1 1 18- 20 3
SPV 2 1 0 1 12- 9 2
Loviisa 3 1 0 2 18- 20 2
Josba 3 0 2 1 14- 22 2
NST 2 0 1 1 8- 10 1
Ilves 2 0 0 2 10- 12 0
Nokian KrP 1 0 0 1 7- 10 0
Koovee 2 0 0 2 3- 18 0
OLS 3 0 0 3 17- 34 0
Seuraavat ottelut: 30. 9. Nokian KrP-OLS, TPS-NST, 4. 10. Nokian KrP-Koovee, TPS-SSV, 6. 10. Happee-Erä, Josba-Oilers, Koovee-NST.