Pistepörssi:
1) Eric Perrin JYP, 7 ottelua, 4 maalia+6 syöttöä=10 pistettä, 8 rangaistusminuutit, 2) Jan Caloun Blues, 7, 5+4=9, 4, 3) Jari Viuhkola Kärpät, 7, 4+4=8, 6, 4) Petr Ton Kärpät, 7, 3+5=8, 2, 5) Ville Peltonen Jokerit, 4, 4+2=6, 0, 6) Tommi Santala HPK, 7, 4+2=6, 4, 7) Petri Pakaslahti Jokerit, 4, 3+3=6, 2, 8) Markku Hurme Blues, 7, 2+4=6, 0, 9) Janne Ojanen Tappara, 7, 2+4=6, 0, 10) Harri Sillgren JYP, 7, 1+5=6, 14,
11) Pekka Saarenheimo Kärpät, 7, 4+1=5, 2, 12) Tomas Chlubna JYP, 7, 4+1=5, 24, 13) Janne Laakkonen HPK, 7, 3+2=5, 4, 14) Mika Alatalo TPS, 7, 3+2=5, 28, 15) Brett Lievers Kärpät, 7, 2+3=5, 2, 16) Tomas Kucharcik HPK, 7, 2+3=5, 4, 17) Mika Pyörälä Kärpät, 7, 2+3=5, 4, 18) Jaroslav Balastik HPK, 7, 2+3=5, 6, 19) Jussi Tarvainen Tappara, 7, 4+0=4, 2, 20) Andrei Potaitshuk Kärpät, 7, 3+1=4, 6,
21) Jyrki Louhi HPK, 7, 3+1=4, 10, 22) Mikko Koivu TPS, 7, 2+2=4, 6, 23) Tero Lehterä HPK, 7, 1+3=4, 2, 24) Antti Miettinen HPK, 4, 1+3=4, 27, 25) Sakari Palsola Kärpät, 7, 0+4=4, 2, 26) Tuomas Eskelinen HPK, 7, 0+4=4, 8, 27) Niko Mikkola TPS, 7, 3+0=3, 18, 28) Tuomo Jääskeläinen JYP, 7, 3+0=3, 29, 29) Jukka Hentunen Jokerit, 4, 2+1=3, 0, 30) Jiri Marusak Tappara, 7, 2+1=3, 2,
31) Peter Sarno Blues, 7, 2+1=3, 2, 32) Antti Aalto Jokerit, 4, 2+1=3, 12, 33) Mikko Lehtonen Kärpät, 7, 2+1=3, 20, 34) Joni Lius TPS, 7, 1+2=3, 0, 35) Eero Somervuori HPK, 7, 1+2=3, 0, 36) Ville Vahalahti TPS, 7, 1+2=3, 0, 37) Lasse Jämsen Tappara, 7, 1+2=3, 2, 38) Marko Tuulola HPK, 7, 1+2=3, 2, 39) Mike Stapleton Blues, 7, 1+2=3, 10, 40) Jukka Voutilainen Jokerit, 4, 0+3=3, 0,
41) Aleksandr Barkov Tappara, 7, 0+3=3, 2, 42) Esa Pirnes Tappara, 7, 0+3=3, 2, 43) Arto Laatikainen Blues, 7, 0+3=3, 4, 44) Angel Nikolov JYP, 7, 0+3=3, 6, 45) Timo Pärssinen HIFK, 4, 2+0=2, 0, 46) Kimmo Kuhta HIFK, 4, 2+0=2, 2, 47) Drew Bannister Kärpät, 7, 2+0=2, 30, 48) Kari Kalto Blues, 7, 1+1=2, 0, 49) Kimmo Koskenkorva Tappara, 7, 1+1=2, 0, 50) Pekka Kärkkäinen JYP, 7, 1+1=2, 0,
51) Johannes Alanen Tappara, 7, 1+1=2, 2, 52) Miika Elomo Blues, 7, 1+1=2, 2, 53) Jan Pardavy HPK, 7, 1+1=2, 2, 54) Marco Tuokko TPS, 7, 1+1=2, 2, 55) Markus Kankaanperä Jokerit, 4, 1+1=2, 4, 56) Tomek Valtonen Jokerit, 4, 1+1=2, 4, 57) Marko Ojanen Tappara, 6, 1+1=2, 4, 58) Teemu Elomo Blues, 7, 1+1=2, 4, 59) Arto Kuki Tappara, 7, 1+1=2, 4, 60) Martin Strbak HPK, 7, 1+1=2, 4,
61) Marko Mäkinen Tappara, 7, 1+1=2, 6, 62) Mikko Luoma Tappara, 6, 1+1=2, 8, 63) Jarkko Immonen JYP, 7, 1+1=2, 8, 64) Jari Korhonen JYP, 7, 1+1=2, 8, 65) Juha Ylönen Blues, 4, 1+1=2, 27, 66) Mikko Myllykoski Kärpät, 7, 1+1=2, 33, 67) Janne Grönvall Tappara, 7, 0+2=2, 0, 68) Toni Häppölä HIFK, 4, 0+2=2, 2, 69) David Nemirovsky Jokerit, 4, 0+2=2, 2, 70) Petr Tenkrat Kärpät, 7, 0+2=2, 2,
71) Martti Järventie Jokerit, 4, 0+2=2, 4, 72) Mika Strömberg Jokerit, 4, 0+2=2, 4, 73) Toni Söderholm HIFK, 4, 0+2=2, 4, 74) Juha-Pekka Haataja Kärpät, 7, 0+2=2, 4, 75) Aki Heino HPK, 7, 0+2=2, 4, 76) Jani-Matti Loikala JYP, 7, 0+2=2, 4, 77) Jussi Timonen TPS, 7, 0+2=2, 4, 78) Kimmo Peltonen TPS, 5, 0+2=2, 6, 79) Rami Alanko Blues, 7, 0+2=2, 6, 80) Miska Kangasniemi Tappara, 7, 0+2=2, 6,
81) Lasse Kukkonen Kärpät, 7, 0+2=2, 6, 82) Pasi Puistola Tappara, 7, 0+2=2, 6, 83) Miika Huczkowski JYP, 7, 0+2=2, 8, 84) Janne Hauhtonen JYP, 7, 0+2=2, 12, 85) Roman Vopat HIFK, 4, 0+2=2, 28, 86) Carlo Gr~nn HIFK, 3, 1+0=1, 0, 87) Mikael Jämsänen Blues, 7, 1+0=1, 0, 88) Pekka Poikolainen JYP, 7, 1+0=1, 0, 89) Jaakko Uhlbäck Tappara, 7, 1+0=1, 0, 90) Toni Sihvonen Jokerit, 4, 1+0=1, 2,
91) Tom Bissett Tappara, 7, 1+0=1, 2, 92) Cory Murphy Blues, 7, 1+0=1, 2, 93) Markus Seikola TPS, 7, 1+0=1, 2, 94) Olli Sillanpää HPK, 7, 1+0=1, 2, 95) Teemu Aalto HPK, 7, 1+0=1, 4, 96) Robert Kantor HIFK, 4, 1+0=1, 14, 97) Jussi Pesonen Jokerit, 4, 1+0=1, 27, 98) Antti Virtanen JYP, 6, 1+0=1, 29, 99) Antti-Pekka Lamberg HIFK, 2, 0+1=1, 0, 100) Timo Vertala Jokerit, 4, 0+1=1, 0,
101) Kai Nurminen TPS, 7, 0+1=1, 0, 102) Joni Puurula HPK, 7, 0+1=1, 0, 103) Jari Kauppila HIFK, 2, 0+1=1, 2, 104) Ari Vallin Jokerit, 2, 0+1=1, 2, 105) Teemu Laine Jokerit, 4, 0+1=1, 2, 106) Tuomo Kortelainen JYP, 7, 0+1=1, 2, 107) Tuukka Mäntylä Tappara, 7, 0+1=1, 2, 108) Markku Paukkunen TPS, 7, 0+1=1, 2, 109) Vladimir Sicak HPK, 7, 0+1=1, 2, 110) Jiri Vykoukal Blues, 7, 0+1=1, 2,
111) Mikko Ruutu Jokerit, 4, 0+1=1, 4, 112) Kimmo Lotvonen Kärpät, 7, 0+1=1, 4, 113) Tero Määttä Blues, 7, 0+1=1, 4, 114) Marko Tuomainen Blues, 7, 0+1=1, 4, 115) Ilkka Mikkola Jokerit, 4, 0+1=1, 6, 116) Petri Virolainen JYP, 6, 0+1=1, 6, 117) Jani Kiviharju TPS, 7, 0+1=1, 6, 118) Pekka Saravo Tappara, 7, 0+1=1, 6, 119) Tuomas Mikkonen JYP, 2, 0+1=1, 25, 120) Mikko Rautee TPS, 7, 0+1=1, 27,
121) Jussi Jokinen Kärpät, 7, 0+1=1, 31.
Maalivahdit:
1) Kari Lehtonen Jokerit, 4 pelattua ottelua, 240.00 pelattu aika, 6 lasketut maalit, 133 torjuntaa, 95,68 torjuntaprosentti, 1,50 lasketut maalit/60 minuuttia, 0 0-peliä, 2) Mika Lehto Tappara, 6, 376.59, 8, 147, 94,84, 1,27, 1, 3) Joni Puurula HPK, 6, 359.35, 8, 138, 94,52, 1,33, 1, 4) Niklas Bäckström Kärpät, 7, 427.23, 16, 224, 93,33, 2,25, 0, 5) Juha Pitkämäki JYP, 2, 118.31, 6, 74, 92,50, 3,04, 0, 6) Jarmo Myllys Blues, 7, 444.02, 17, 209, 92,48, 2,30, 0, 7) Teemu Lassila TPS, 7, 416.29, 21, 253, 92,34, 3,03, 1, 8) Tero Leinonen JYP, 5, 307.50, 16, 162, 91,01, 3,12, 0, 9) Dave Stathos HIFK, 4, 197.31, 11, 80, 87,91, 3,34, 0.