Oulun Ter­va­hiih­don tu­lok­set

Oulun Tervahiihto 12.3.2011Miehet:1.Esa Mursu PosPy FIN 2.49.45,5 2.

Oulun Tervahiihto 12.3.2011

Miehet:

1. Esa Mursu PosPy FIN 2.49.45,5

2. Kusti Kittilä KuhSki FIN 2.50.09,5 +24,0

3. Kimmo Kymäläinen KEV FIN 2.50.16,2 +30,7

4. Ilkka Junnila FIN 2.50.21,5 +36,0

5. Heikki Kopakka AV FIN 2.50.29,8 +44,3

6. Reima Idström KEV FIN 2.51.48,6 +2.03,1

7. Jonas Lindell LankenSki FIN 2.54.22,7 +4.37,2

8. Jonne Seppänen VaKa FIN 2.54.31,9 +4.46,4

9. Pauli Turtinen YIN FIN 2.54.32,1 +4.46,6

10. Tuomas Säily OHS FIN 2.57.43,4 +7.57,9

11. Ville-Petteri Saarela KemisKi FIN 2.57.55,1 +8.09,6

12. Mikko Simola KausYr FIN 2.58.42,3 +8.56,8

13. Antti Harmaala IiHS FIN 2.59.26,4 +9.40,9

14. Marko Honkala IFBRAHE FIN 2.59.47,5 +10.02,0

15. Markku Isokoski YK FIN 3.00.23,3 +10.37,8

16. Jani Oravamäki OHS FIN 3.02.20,6 +12.35,1

17. Toni Ylimäki AlatPi FIN 3.03.17,8 +13.32,3

18. Yrjö Pörsti Anite FIN 3.07.34,6 +17.49,1

19. Rauno Koski Moottori FIN 3.08.20,7 +18.35,2

20. Niila Syväjärvi Karesuv FIN 3.10.41,2 +20.55,7

21. Juho Friman MuonKi FIN 3.10.59,8 +21.14,3

22. Osmo Juola KaJu FIN 3.11.01,0 +21.15,5

23. Erkki Isokoski OYliopisto FIN 3.11.14,4 +21.28,9

24. Tero Leinonen YK FIN 3.16.01,6 +26.16,1

25. Antti Härkönen AlatPi FIN 3.16.32,3 +26.46,8

26. Kari Niemelä OHS FIN 3.17.43,2 +27.57,7

27. Ole Antti Halonen FIN 3.18.48,9 +29.03,4

28. Juhani Tervola KiimU/S FIN 3.19.58,0 +30.12,5

29. Sami Lapinniemi Muonio FIN 3.20.23,0 +30.37,5

30. Juho Hiltunen OYliopisto FIN 3.22.09,4 +32.23,9

31. Reino Luokusa PosPy FIN 3.23.59,5 +34.14,0

32. Ari-Pekka Valtanen OsVa FIN 3.24.00,1 +34.14,6

33. Jussi Isoaho OHS FIN 3.26.04,5 +36.19,0

34. Henri Nevalainen KuHi FIN 3.27.28,8 +37.43,3

35. Matti Laitala KaJu FIN 3.27.32,6 +37.47,1

36. Jouko Höynälä Hauve FIN 3.30.53,7 +41.08,2

37. Santtu Kuusento KemPy FIN 3.31.43,7 +41.58,2

38. Risto Vehmas VirtU FIN 3.33.13,9 +43.28,4

39. Christian Kantola SIF FIN 3.34.19,3 +44.33,8

40. Jukka Kähkönen AquaTerra FIN 3.46.44,5 +56.59,0

41. Kalevi Ranta Pelliaut FIN 3.55.08,6 +1.05.23,1

42. Lauri Heikkilä VePo FIN 4.11.32,7 +1.21.47,2

43. Severo Ferrara TO74 ITA 4.16.09,2 +1.26.23,7

MV65 : 65.0V

1. Ilpo Riihijärvi PerakJa FIN 3.14.22,9

2. Jyrki Korhonen FIN 3.16.02,1 +1.39,2

3. Timo Marttila LeviMartV FIN 3.16.05,5 +1.42,6

4. Kari Asunmaa YA-Oulu FIN 3.17.31,0 +3.08,1

5. Lauri Jaakola Kahtava FIN 3.21.53,9 +7.31,0

6. Teuvo Pekkola OEK FIN 3.23.15,8 +8.52,9

7. Mikko Koivukangas OHS FIN 3.25.42,1 +11.19,2

8. Tero Pinoniemi UtajPalom FIN 3.26.28,5 +12.05,6

9. Joonas Pränni FIN 3.28.21,1 +13.58,2

10. Marko Haapakoski FIN 3.28.23,8 +14.00,9

11. Juha Aalto Aalman FIN 3.30.01,2 +15.38,3

12. Heikki Porkka Raahe FIN 3.30.16,3 +15.53,4

13. Christian Backman IFMinken FIN 3.30.27,5 +16.04,6

14. Risto Jääskeläinen Tiivi FIN 3.30.38,6 +16.15,7

15. Matti Hosio LapSkiTeam FIN 3.30.49,2 +16.26,3

16. Markus Karttunen OAMK FIN 3.30.55,3 +16.32,4

17. Kalle Kopakka FIN 3.31.30,1 +17.07,2

18. Pekka Partanen StoraE FIN 3.31.37,7 +17.14,8

19. Vesa Pitkänen KEV FIN 3.31.38,8 +17.15,9

20. Pasi Kilpeläinen Nice-BS FIN 3.33.18,3 +18.55,4

21. Tapani Keskitalo OulVu FIN 3.33.28,9 +19.06,0

22. Heikki Kinnunen PerakJa FIN 3.33.40,5 +19.17,6

23. Ville-Pekka Haapakari UusioHS FIN 3.34.20,2 +19.57,3

24. Juhani Krankka OE FIN 3.34.21,0 +19.58,1

25. Kim Kotajärvi FIN 3.34.25,1 +20.02,2

26. Esa Alarvo Heimbach FIN 3.35.40,7 +21.17,8

27. Harri Lammi FIN 3.35.43,1 +21.20,2

28. Kari Uusitupa VimpHS FIN 3.35.48,6 +21.25,7

29. Petri Hänninen VaVa FIN 3.35.49,2 +21.26,3

30. Joonas Jussila FIN 3.36.24,3 +22.01,4

31. Mika Jurvelin FIN 3.36.42,6 +22.19,7

32. Lauri Pauna FIN 3.37.48,4 +23.25,5

33. Janne Isometsä AlatPi FIN 3.38.17,0 +23.54,1

34. Juha Määttä EB FIN 3.38.27,0 +24.04,1

35. Taneli Mäntylä NokiaOY FIN 3.39.48,4 +25.25,5

36. Jussi Keskinarkaus OuKaKHa FIN 3.40.02,2 +25.39,3

37. Juha Hourula FIN 3.40.45,8 +26.22,9

38. Juha Riihimäki FIN 3.41.03,1 +26.40,2

39. Jyrki Puttonen FIN 3.41.29,2 +27.06,3

40. Lasse Pätsi FIN 3.42.46,3 +28.23,4

41. Antti Broman NSN FIN 3.42.54,0 +28.31,1

42. Arttu Kantola OYliopisto FIN 3.43.15,1 +28.52,2

43. Juha-Pekka Vaha SomE FIN 3.44.01,7 +29.38,8

44. Tommi Issakainen OulPoliisi FIN 3.44.32,8 +30.09,9

45. Miklas Sorvari Rovaniemi FIN 3.45.30,7 +31.07,8

46. Timo Pitkänen KEV FIN 3.45.31,9 +31.09,0

47. Petri Marttila Lumijoki FIN 3.46.24,4 +32.01,5

48. Marko Ruokokoski OFF FIN 3.47.04,9 +32.42,0

49. Ali Männikkö KuolVi FIN 3.47.10,4 +32.47,5

50. Mika Heikkinen Keminmaa FIN 3.47.29,9 +33.07,0

51. Arto Kyllönen Tyrnava FIN 3.47.31,7 +33.08,8

52. Mika Kemi FIN 3.49.41,7 +35.18,8

53. Onni Niemelä PullaTiim FIN 3.49.43,0 +35.20,1

54. Mauri Kalaoja OSAO FIN 3.49.43,3 +35.20,4

55. Daniel Enkvist Pietarsaar FIN 3.50.11,0 +35.48,1

56. Esa Kauppinen Urheilhie FIN 3.50.47,2 +36.24,3

57. Tapio Pirilä FIN 3.51.20,9 +36.58,0

58. Markku Männikkö Pölkky Oy FIN 3.51.32,1 +37.09,2

59. Oula Karjalainen FIN 3.51.34,5 +37.11,6

60. Asko Karppinen FcPaiSe FIN 3.51.47,2 +37.24,3

61. Miska Taskila FIN 3.51.56,8 +37.33,9

62. Janne Haapakari Applex Att FIN 3.53.54,4 +39.31,5

63. Lauri Säkkinen EB FIN 3.54.20,4 +39.57,5

64. Ville Koskenniemi FIN 3.54.29,3 +40.06,4

65. Juha Rönning OYliopisto FIN 3.54.50,6 +40.27,7

66. Markus Ronkainen OulunTaksi FIN 3.55.45,0 +41.22,1

67. Henri Silver FIN 3.56.00,6 +41.37,7

68. Topias Mainio OYSVapari FIN 3.56.10,4 +41.47,5

69. Jussi Rämet Kokkola FIN 3.56.39,8 +42.16,9

70. Jyrki Tiainen OHS FIN 3.56.57,1 +42.34,2

71. Jaakko Ruokola VePo FIN 3.57.41,0 +43.18,1

72. Jarmo Kotajärvi FIN 3.57.53,5 +43.30,6

73. Juha Vuollo M-TV FIN 3.57.56,1 +43.33,2

74. Mika Järvempää InterSpoJ FIN 3.57.59,1 +43.36,2

75. Kalle Yrjänä FIN 3.58.27,4 +44.04,5

76. Esa Ruopsa Oulu FIN 3.58.36,3 +44.13,4

77. Tapani Tuppurainen Helsinki FIN 3.58.41,0 +44.18,1

78. Mikko Hintikka NokiaOY FIN 3.58.43,2 +44.20,3

79. Jonathan Kilpelä FIN 3.59.55,5 +45.32,6

80. Joonas Mäntymaa IsterinIrv FIN 3.59.58,3 +45.35,4

81. Pekka Pesonen Sweco FIN 4.01.22,6 +46.59,7

82. Pasi Tiikkaja Tyrnävä FIN 4.01.51,6 +47.28,7

83. Seppo Tahkola Tahkola FIN 4.01.53,1 +47.30,2

84. Juha Väyrynen FIN 4.01.58,9 +47.36,0

85. Jaakko Kangas FIN 4.02.08,1 +47.45,2

86. Antti Juntunen Puolvoim FIN 4.02.11,4 +47.48,5

87. Arto Hiltula OYSVapar FIN 4.02.17,1 +47.54,2

88. Olavi Vesala FIN 4.03.06,8 +48.43,9

89. Erkki Kumpula TeliaSon FIN 4.03.09,2 +48.46,3

90. Hannu Karila Metsahall FIN 4.04.21,6 +49.58,7

91. Ville Heikkinen StoraE FIN 4.04.32,9 +50.10,0

92. Arto Moisanen Healthcare FIN 4.04.48,2 +50.25,3

93. Antti Mannermaa IK-32 FIN 4.04.48,4 +50.25,5

94. Antti Yliniemi NSN FIN 4.04.48,9 +50.26,0

95. Hannu Saarenpää Exfo FIN 4.05.29,0 +51.06,1

96. Timo Mattila SahkoHai FIN 4.06.20,8 +51.57,9

97. Jari Taskila Metsahall FIN 4.07.15,5 +52.52,6

98. Timo Pölönen FIN 4.07.16,2 +52.53,3

99. Miika Lahtinen StoraE FIN 4.08.22,6 +53.59,7

100. Risto Sulankivi PVO-Vesi FIN 4.09.37,5 +55.14,6

101. Hannu Laurila Lappia FIN 4.10.15,6 +55.52,7

102. Paavo Väätäinen OYliopisto FIN 4.10.52,1 +56.29,2

103. Mika Tahkola FIN 4.11.00,7 +56.37,8

104. Stefan Hannu ÖJEBYNS IF FIN 4.11.01,8 +56.38,9

105. Esa Kankaala IinFasadi FIN 4.11.20,7 +56.57,8

106. Kari Paloniemi FIN 4.11.39,7 +57.16,8

107. Mikko Saarenpää StoraE FIN 4.12.48,6 +58.25,7

108. Roland Backman SolfIK FIN 4.12.48,8 +58.25,9

109. Matti Hokkanen OSAO FIN 4.13.06,7 +58.43,8

110. Ahti Juntunen Metsahall FIN 4.13.10,0 +58.47,1

111. Antti Sakko Sealake FIN 4.13.16,6 +58.53,7

112. Kari Pietarila Alstom FIN 4.13.21,2 +58.58,3

113. Erkka Tervo HartForum FIN 4.13.53,5 +59.30,6

114. Artti Antila TekU FIN 4.14.06,4 +59.43,5

115. Matti Mäntymaa FIN 4.14.40,8 +1.00.17,9

116. Eemeli Antinmaa FIN 4.15.03,8 +1.00.40,9

117. Hannu Suopajärvi OYliopisto FIN 4.15.34,4 +1.01.11,5

118. Keijo Ollikainen RuokaKesk FIN 4.15.40,0 +1.01.17,1

119. Tuomas Lappi NokiaOy FIN 4.15.55,5 +1.01.32,6

120. Tuomas Aho TeamKivim FIN 4.16.15,7 +1.01.52,8

121. Ilkka Aho TeamKivim FIN 4.16.15,8 +1.01.52,9

122. Hannu Lempinen Fujitsu FIN 4.16.33,5 +1.02.10,6

123. Timo Pikkarainen TeamKivim FIN 4.16.40,7 +1.02.17,8

124. Mika Naamanka OMK FIN 4.17.18,6 +1.02.55,7

125. Esko Hämeenniemi OHS FIN 4.17.24,2 +1.03.01,3

126. Henri Kantola Procant FIN 4.17.28,7 +1.03.05,8

127. Kimmo Pietilä NSN FIN 4.17.32,1 +1.03.09,2

128. Veli-Matti Keloneva FIN 4.18.08,7 +1.03.45,8

129. Martti Härsilä LapVi FIN 4.18.36,5 +1.04.13,6

130. Pekka Hynninen PPELY-K FIN 4.18.44,1 +1.04.21,2

131. Erkki Päkkilä Erascon FIN 4.18.55,6 +1.04.32,7

132. Jouko Kaarteenaho FIN 4.18.58,5 +1.04.35,6

133. Tomi Uusitalo FIN 4.19.00,6 +1.04.37,7

134. Markus Siljander NatSemicon FIN 4.19.17,2 +1.04.54,3

135. Hannu Leinonen FIN 4.20.08,0 +1.05.45,1

136. Kimmo Vaattovaara ITTE FIN 4.20.44,2 +1.06.21,3

137. Raimo Kuha SRY FIN 4.21.01,1 +1.06.38,2

138. Lasse Malin PrismaLitu FIN 4.21.07,3 +1.06.44,4

139. Marko Palonen LemTalo FIN 4.21.07,7 +1.06.44,8

140. Heikki Karjalainen OYliopisto FIN 4.22.12,0 +1.07.49,1

141. Eelis Kokko OY FIN 4.22.54,3 +1.08.31,4

142. Jukka Karppinen Oulu FIN 4.23.34,5 +1.09.11,6

143. Petri Reijonen OrimJy FIN 4.24.10,1 +1.09.47,2

144. Antti Pesola KP-V FIN 4.24.28,1 +1.10.05,2

145. Markus Huhtala MyllytKou FIN 4.24.40,8 +1.10.17,9

146. Henri Wiik FIN 4.24.43,1 +1.10.20,2

147. Jarmo Paananen SalRe FIN 4.25.02,1 +1.10.39,2

148. Pekka Kähkölä FIN 4.25.15,1 +1.10.52,2

149. Jorma Karjaluoto Nivala FIN 4.25.31,7 +1.11.08,8

150. Jukka Romppainen ONMKY/KM FIN 4.25.52,8 +1.11.29,9

151. Tapani Väisänen POKAsport FIN 4.25.59,9 +1.11.37,0

152. Sami Uusitalo VarteOy FIN 4.26.14,1 +1.11.51,2

153. Jukka Aula MHY FIN 4.26.48,0 +1.12.25,1

154. Ilkka Mehtälä PelSaunS FIN 4.26.49,6 +1.12.26,7

155. Kalervo Lassila Esju FIN 4.26.55,1 +1.12.32,2

156. Taisto Pöllänen LemKiint FIN 4.26.55,5 +1.12.32,6

157. Pekka Kilpeläinen OYliopisto FIN 4.27.07,0 +1.12.44,1

158. Juha Partanen Pattu/Raah FIN 4.27.10,8 +1.12.47,9

159. Kari Jänkälä OYliopisto FIN 4.27.30,3 +1.13.07,4

160. Jani Aaltonen Nokia FIN 4.28.14,4 +1.13.51,5

161. Jarmo Rasmus KokkolanK FIN 4.28.16,6 +1.13.53,7

162. Aki Mäyrä VTT FIN 4.28.32,8 +1.14.09,9

163. Teppo Koski OYliopisto FIN 4.28.53,4 +1.14.30,5

164. Eero Juola OHS FIN 4.29.31,8 +1.15.08,9

165. Hannu Sompinmäki FIN 4.29.33,1 +1.15.10,2

166. Mikko Rasi FIN 4.29.59,1 +1.15.36,2

167. Mika Moisanen FIN 4.31.03,2 +1.16.40,3

168. Tommi Ikonen PuavonPo FIN 4.31.05,3 +1.16.42,4

169. Tapio Peltokangas Alajarvi FIN 4.31.55,4 +1.17.32,5

170. Antti Haapala FIN 4.32.04,4 +1.17.41,5

171. Juhani Ahola Terassiili FIN 4.32.31,8 +1.18.08,9

172. Juha Kähkölä FIN 4.34.09,0 +1.19.46,1

173. Risto Nordman OTC FIN 4.35.17,0 +1.20.54,1

174. Juha-Matti Hintikka NokiaOy FIN 4.35.51,6 +1.21.28,7

175. Ari Tukala LapMaanm FIN 4.36.58,5 +1.22.35,6

176. Juha-Matti Tolonen FIN 4.37.19,0 +1.22.56,1

177. Adrian Chirica NokiaOy FIN 4.38.03,1 +1.23.40,2

178. Aarne Kehänen Metsahall FIN 4.38.45,0 +1.24.22,1

179. Veli-Matti Latvakoski Erascon FIN 4.38.51,0 +1.24.28,1

180. Joona Jämsä FIN 4.39.45,6 +1.25.22,7

181. Iikka Yrjänä FIN 4.39.55,1 +1.25.32,2

182. Antti Takala FIN 4.40.07,5 +1.25.44,6

183. Mikko Nissilä EtelNW FIN 4.40.47,7 +1.26.24,8

184. Janne Kotaniemi FIN 4.40.49,3 +1.26.26,4

185. Timo Leppänen FIN 4.41.31,7 +1.27.08,8

186. Veikko Raiskio FIN 4.42.39,7 +1.28.16,8

187. Pasi Karppinen FIN 4.42.57,3 +1.28.34,4

188. Ville Yrjänä FIN 4.43.00,7 +1.28.37,8

189. Tenho Isola KolSahko FIN 4.43.03,7 +1.28.40,8

190. Mika Lomu TietoOy FIN 4.43.22,6 +1.28.59,7

191. Ilkka Pesonen NokiaOy FRA 4.43.42,7 +1.29.19,8

192. Petri Immonen PrismaLitu FIN 4.44.15,8 +1.29.52,9

193. Antti Yli-Korpela OYliopisto FIN 4.45.02,3 +1.30.39,4

194. Matias Ketolainen PrismaLitu FIN 4.45.11,3 +1.30.48,4

195. Niko Huru PrismaLitu FIN 4.45.11,7 +1.30.48,8

196. Pekka Luovi Raahe FIN 4.45.12,9 +1.30.50,0

197. Raimo Suominen StoraE FIN 4.45.13,3 +1.30.50,4

198. Petteri Annunen NSN FIN 4.45.54,2 +1.31.31,3

199. Esa Vehkalahti AfterRac FIN 4.48.27,6 +1.34.04,7

199. Arto Vehkalahti FIN 4.48.27,6 +1.34.04,7

201. Ville Antila FIN 4.49.17,5 +1.34.54,6

202. Sakari Tihinen Oulu FIN 4.51.20,6 +1.36.57,7

203. Pekka Sirviö FIN 4.52.33,4 +1.38.10,5

204. Tommi Moilanen FIN 4.54.17,2 +1.39.54,3

205. Taneli Juutinen KastJul FIN 4.55.01,0 +1.40.38,1

206. Matti Pöykkö RR-Klupi FIN 4.55.04,4 +1.40.41,5

207. Mika Niska MCYlirau FIN 4.55.51,7 +1.41.28,8

208. Jukka-Pekka Flygare Oulu FIN 4.57.16,5 +1.42.53,6

209. Henri Matinmikko LHT FIN 4.57.29,8 +1.43.06,9

210. Esa Virtanen FIN 4.57.42,4 +1.43.19,5

211. Juha Tahkokorpi FIN 4.57.44,1 +1.43.21,2

212. Risto Kemppainen OulRemont FIN 4.58.56,5 +1.44.33,6

213. Timo Ohukainen Condia FIN 5.00.49,2 +1.46.26,3

214. Mikko Hirvonen PitneyBow FIN 5.03.00,6 +1.48.37,7

215. Tarmo Kokko FIN 5.03.29,3 +1.49.06,4

216. Harri Lepistö FIN 5.05.30,2 +1.51.07,3

217. Jukka Pernu ODLTerv FIN 5.06.22,6 +1.51.59,7

218. Seppo Laitinen FIN 5.06.38,1 +1.52.15,2

219. Leskinen Jari FIN 5.06.39,1 +1.52.16,2

220. Antti Rimpisalo FIN 5.06.39,8 +1.52.16,9

221. Ari Leinonen OuTa FIN 5.06.41,4 +1.52.18,5

222. Mikko Heikkinen Kemi FIN 5.06.48,5 +1.52.25,6

223. Janne Hylkinen FIN 5.07.12,1 +1.52.49,2

224. Petri Jykylä OYliopisto FIN 5.12.03,5 +1.57.40,6

225. Matti Junttila TeamBal FIN 5.12.08,2 +1.57.45,3

226. Markus Jaakola N8 FIN 5.14.13,2 +1.59.50,3

227. Martti Lähteinen FIN 5.14.13,7 +1.59.50,8

228. Jaakko Kesti LemKiTe FIN 5.17.01,9 +2.02.39,0

229. Johan Sarkkinen ViispuuOY FIN 5.17.15,0 +2.02.52,1

230. Niko Ruonala KuivY FIN 5.19.24,4 +2.05.01,5

230. Joni Pakanen FIN 5.19.24,4 +2.05.01,5

232. Petri Satomaa FIN 5.22.16,1 +2.07.53,2

233. Esko Juola Sokunto FIN 5.22.26,6 +2.08.03,7

234. Antti Väyrynen FIN 5.23.52,4 +2.09.29,5

235. Kalervo Ukkola OukaHal FIN 5.25.32,3 +2.11.09,4

236. Kimmo Alaniska FIN 5.25.36,5 +2.11.13,6

237. Rauno Virtanen FIN 5.30.26,2 +2.16.03,3

238. Petri Pesonen VeljToiv FIN 5.37.18,8 +2.22.55,9

239. Kari Aspegren VeljToiv FIN 5.37.19,2 +2.22.56,3

240. Reijo Heikkinen VeljToiv FIN 5.37.19,7 +2.22.56,8

241. Seppo Sirén FIN 5.40.39,2 +2.26.16,3

242. Erkki Torvela HauVe FIN 5.40.59,9 +2.26.37,0

243. Jari Lääkkölä FIN 5.41.49,8 +2.27.26,9

244. Jorma Palomaa Kokkola FIN 5.41.50,3 +2.27.27,4

244. Seppo Tuomi OulSahkom FIN 5.41.50,3 +2.27.27,4

246. Jarmo Kujala OYliopisto FIN 5.48.20,2 +2.33.57,3

247. Jarkko Hautamäki OYliopisto FIN 5.48.20,9 +2.33.58,0

248. Pekka Ollila Empower FIN 5.49.09,0 +2.34.46,1

249. Jarmo Toivonen FIN 5.51.20,5 +2.36.57,6

250. Antti Lähteinen FIN 5.51.21,5 +2.36.58,6

251. Joonas Hokkanen RambollF FIN 5.53.15,0 +2.38.52,1

252. Jussi Kuoppala FIN 5.54.07,5 +2.39.44,6

253. Mantas Sidlauskas TeamBal LTU 5.55.16,0 +2.40.53,1

254. Heimo Kotajärvi FIN 5.55.17,3 +2.40.54,4

255. Jouko Arvola FIN 5.55.21,2 +2.40.58,3

256. Markus Mäntymaa IsterinIrv FIN 6.15.59,4 +3.01.36,5

257. Jari Itkonen FIN 6.31.24,6 +3.17.01,7

258. Aku Sirviö FIN 6.38.22,1 +3.23.59,2

259. Pentti Lievonen Lievox FIN 6.53.21,3 +3.38.58,4

NVYL : 65.0V (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Terttu Lappi Squeezy FIN 3.08.20,0

2. Heli Heiskanen OyliopPosP FIN 3.11.28,1 +3.08,1

3. Sanna-Maija Pohjanvesi Pudu FIN 3.16.03,0 +7.43,0

4. Tiina Portti KEV FIN 3.26.02,9 +17.42,9

5. Pirkko Posio POSPY FIN 3.56.28,2 +48.08,2

NV65 : 65.0V (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Beate Kleindienst NSN DEU 3.55.15,0

2. Maija Käkelä InterSpoJ FIN 4.04.22,5 +9.07,5

3. Jenna Lempinen KastelLuk FIN 4.16.01,8 +20.46,8

4. Emmi Snellman OYliopisto FIN 4.24.57,1 +29.42,1

5. Katariina Mäkelä Oulu FIN 4.26.47,7 +31.32,7

6. Marika Pirinen Oulu FIN 4.26.48,2 +31.33,2

7. Minna Rasmus KnonobyFHS FIN 4.28.15,8 +33.00,8

8. Päivi Kopakka FIN 4.29.58,6 +34.43,6

9. Veera Alari OTC FIN 4.30.29,1 +35.14,1

10. Marjo Alalauri Tutoris FIN 4.31.39,9 +36.24,9

11. Kaisa Juntunen AquaTerra FIN 4.43.21,4 +48.06,4

12. Marja-Liisa Pylväs OYSVapar FIN 4.49.18,0 +54.03,0

13. Annika Ekdahl Pyöri FIN 4.55.38,4 +1.00.23,4

14. Elina Luomaranta FIN 5.02.58,5 +1.07.43,5

15. Anneli Ojala Apetit FIN 5.19.10,1 +1.23.55,1

16. Hanna-Leena Holmi Nice-BS FIN 6.15.05,7 +2.19.50,7

MP65 : 65.0P

1. Pekka Hartikka Jurvelin FIN 3.38.28,8

2. Jyrki Järvinen EU FIN 3.39.03,3 +34,5

3. Sakari Ukonmaanho YNM FIN 3.42.12,3 +3.43,5

4. Riku Lehto Vimpeli FIN 3.49.23,1 +10.54,3

5. Heikki Ojantakainen OlsHe/Pel FIN 3.50.13,6 +11.44,8

6. Mauri Puolakanaho OulTaxi FIN 3.54.21,5 +15.52,7

7. Jukka Heinonen FIN 3.54.48,5 +16.19,7

8. Ari Holappa JTAsbesti FIN 3.54.56,7 +16.27,9

9. Hans Råback VaHi FIN 3.56.27,0 +17.58,2

10. Jorma Puurunen YIN FIN 4.00.32,8 +22.04,0

11. Tatu Juvonen OYliopisto FIN 4.00.59,1 +22.30,3

12. Teemu Kollanen KAT FIN 4.03.20,0 +24.51,2

13. Kari Salo FIN 4.04.09,2 +25.40,4

14. Antti Suua TSS SWE 4.06.32,0 +28.03,2

15. Marko Määttä Sportello FIN 4.07.44,9 +29.16,1

16. Jarkko Kivelä HauHe FIN 4.09.48,1 +31.19,3

17. Erik Nordlund IK-Alumini FIN 4.12.49,5 +34.20,7

18. Onni Tiiperi AlatPi FIN 4.12.56,9 +34.28,1

19. Leo Klemetti FIN 4.16.33,5 +38.04,7

20. Juha Paasimaa Pelastop FIN 4.18.32,7 +40.03,9

21. Sampsa Paalanen FIN 4.19.44,7 +41.15,9

22. Jussi Ponkala FIN 4.22.56,2 +44.27,4

23. Timo Lindvall KiimEM FIN 4.27.22,5 +48.53,7

24. Juha Latvala AA FIN 4.33.50,9 +55.22,1

25. Tero Paukkeri KaiPr FIN 4.35.22,0 +56.53,2 ´

26. Juhani Roivainen Kello FIN 4.36.45,0 +58.16,2

27. Markku Similä FIN 4.41.04,6 +1.02.35,8

28. Kimmo Jormalainen LK FIN 4.41.04,9 +1.02.36,1

29. Tapio Penttilä TOPIKalus FIN 4.41.19,3 +1.02.50,5

30. Knut Foshaug NarvikSki NOR 4.42.42,8 +1.04.14,0

31. Petri Mure FIN 4.43.21,3 +1.04.52,5

32. Toni Tuovinen Kempele FIN 4.43.30,7 +1.05.01,9

33. Sami Oja BudgSport FIN 4.44.57,5 +1.06.28,7

34. Ahti Kantola MajavPo FIN 4.46.26,7 +1.07.57,9

35. Petri Ojamies OHS FIN 4.47.07,3 +1.08.38,5

36. Paavo Belt FIN 4.47.59,7 +1.09.30,9

37. Timo Ollila Paksumahat FIN 4.51.42,7 +1.13.13,9

38. Jukka Nevanperä Me-Ve 85 FIN 4.58.35,5 +1.20.06,7

39. Sami Pirnes FIN 4.59.25,2 +1.20.56,4

40. Ilari Jaakola EB FIN 5.00.57,7 +1.22.28,9

41. Ari Ruhkala KaJu FIN 5.06.28,0 +1.27.59,2

42. Timo Lauri InterSpoJ FIN 5.09.11,9 +1.30.43,1

43. Jarmo Haikola Spurs FIN 5.09.43,5 +1.31.14,7

44. Lauri Lukkari FIN 5.17.01,0 +1.38.32,2

45. Antero Oikarinen Telatek FIN 5.17.22,5 +1.38.53,7

46. Kari Holm FIN 5.23.45,1 +1.45.16,3

47. Tuomas Pirnes FIN 5.26.33,1 +1.48.04,3

48. Jussi Koskinen VK-tuntija FIN 5.26.48,9 +1.48.20,1

49. Matti Tuoriniemi FIN 5.26.50,9 +1.48.22,1

50. Juha Pesonen Traktor FIN 5.26.55,5 +1.48.26,7

51. Sami Luomanperä FIN 5.27.08,5 +1.48.39,7

52. Esko Tuohimaa ORT FIN 5.30.10,7 +1.51.41,9

53. Lauri Pyy FIN 5.30.49,1 +1.52.20,3

54. Ari Ollila SanginjSP FIN 5.32.00,1 +1.53.31,3

55. Markku Lassila FIN 5.33.24,1 +1.54.55,3

56. Pekka Inki Turk.Mets. FIN 5.34.22,7 +1.55.53,9

57. Reijo Partanen Kokkola FIN 5.37.03,1 +1.58.34,3

58. Jorma Jokelainen Tekli FIN 5.39.40,7 +2.01.11,9

59. Tapio Pitkänen Healthcare FIN 5.39.51,1 +2.01.22,3

60. Paavo Takalahti KeMaKi FIN 5.42.45,2 +2.04.16,4

61. Jani Oikarinen OSAO FIN 5.45.38,9 +2.07.10,1

62. Jukka Harju EB FIN 5.49.00,7 +2.10.31,9

63. Olli Suonne SpoVe FIN 5.50.10,2 +2.11.41,4

64. Mauri Impiö EB FIN 5.50.33,2 +2.12.04,4

65. Hannu Jyrkkiö Turku FIN 5.50.52,0 +2.12.23,2

66. Mikko Jussila PaavolKi FIN 5.54.08,0 +2.15.39,2

67. Esa Karjalainen FIN 5.55.28,7 +2.16.59,9

68. Jyrki Leskelä FIN 5.56.51,3 +2.18.22,5

69. Kari Sirviö SWE 5.57.04,8 +2.18.36,0

70. Jaska Uimonen FIN 6.00.46,8 +2.22.18,0

71. Petri Tuovinen FIN 6.03.57,8 +2.25.29,0

72. Sami Lappalainen OSAO FIN 6.05.27,6 +2.26.58,8

73. Vesa Lappalainen NorthLigh FIN 6.05.28,7 +2.26.59,9

74. Kari Siiri FIN 6.06.27,4 +2.27.58,6

75. Marko Röntynen KempRes FIN 6.09.43,9 +2.31.15,1

76. Jarmo Malila FIN 6.11.17,7 +2.32.48,9

77. Eero Jakkula Logica FIN 6.14.39,3 +2.36.10,5

78. Terho Behm FIN 6.18.05,2 +2.39.36,4

