NHL:n suo­ma­lai­set

NHL:n suomalaistilastot sunnuntain pelien jälkeen:

NHL:n suomalaistilastot sunnuntain pelien jälkeen:

(Ottelut, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinussaldo, laukaukset maalia kohti)

1) Saku Koivu, Montreal 65. 14+40=54, -2, 110

2) Olli Jokinen, Florida 78. 23+27=50, -16, 258

3) Kimmo Timonen, Nashville 74. 12+31=43, -11, 178

4) Tuomo Ruutu, Chicago 78. 19+21=40, -30, 158

5) Sami Kapanen, Philadelphia 72. 12+18=30, +10, 141

6) Teemu Selänne, Colorado 74. 14+15=29, +1, 171

7) Janne Niinimaa, NY Islanders 79. 9+18=27, +12, 92

8 Antti Laaksonen, Minnesota 74. 12+14=26, +3, 97

9) Joni Pitkänen, Philadelphia 69. 8+18=26, +15, 131

10) Jere Lehtinen, Dallas 57. 12+12=24, 0, 133

11) Niklas Hagman, Florida 71. 10+12=22, -3, 114

12) Sami Salo, Vancouver 70. 6+16=22, +5, 135

13) Ville Nieminen, Chicago/Calgary 77. 5+16=21, -9, 82

14) Toni Lydman, Calgary 67. 4+16=20, +6, 93

15) Lasse Pirjetä, Columbus/Pittsburgh 67. 5+13=18, -7, 100

16) Teppo Numminen, Dallas 59. 3+13=16, -4, 77

17) Jarkko Ruutu, Vancouver 69. 6+7=13, -13, 69

18) Aki Berg, Toronto 76. 2+7=9, -4, 67

19) Esa Pirnes, Los Angeles 53. 3+5=8, -8, 56

20) Ossi Väänänen, Phoenix/Colorado 75. 2+4=6, -14, 43

21) Niko Kapanen, Dallas 64. 1+5=6, -15, 54

22) Tommi Santala, Atlanta 32. 1+2=3, -6, 23

23) Sean Bergenheim, NY Islanders 18. 1+1=2, -4, 12

24) Antti Miettinen, Dallas 16. 1+0=1, -9, 17

25) Mikko Luoma, Edmonton 3. 0+1=1, 0, 4

26) Tony Salmelainen, Edmonton 13. 0+1=1, -1, 17

27) Lasse Kukkonen, Chicago 10. 0+1=1, -2, 9

28) Riku Hahl, Colorado 24. 0+1=1, -7, 30

29) Tuomas Pihlman, New Jersey 2. 0+0=0, 0, 1

30) Jani Rita, Edmonton 2. 0+0=0, 0, 1

31) Tomi Pettinen, Islanders 4. 0+0=0, -2, 2

Maalivahdit:

Pasi Nurminen, Atlanta 62 ottelua 25 voittoa, 7 tasapeliä, 28 tappiota, 2,77 päästettyä maalia ottelua kohti, torjuntaprosentti 90,4, 3 nollapeliä, tehopisteet 0+2.

Miikka Kiprusoff, Calgary 36. 22-4-10, 1,73, 93,2%, 3 nollapeliä, 0+1.

Mika Noronen, Buffalo 34. 11-2-16, 2,45, 90,9%, 2 nollapeliä.

Jussi Markkanen, Rangers/Edmonton 31. 10-3-13, 2,42, 91,6%, 2 nollapeliä.

Vesa Toskala, San Jose 27. 12-4-7, 2,02, 93,2 %, 1 nollapeli, 0+1

Antero Niittymäki, Philadelphia 3. 3-0-0, 1,00, 96,1 %.

Kari Lehtonen, Atlanta 3. 3-0-0, 1,33, 94,7%, 1 nollapeli.

Ari Ahonen, New Jersey 10 kertaa vaihtopenkillä, ei peliminuutteja.

Ilmoita asiavirheestä