NHL:n jää­kiek­ko­ti­las­to­ja, pe­laa­jat 1-20

NHL:n suomalaistilastot sunnuntain pelien jälkeen (ottelut, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinussaldo, laukaukset maalia kohti):

NHL:n suomalaistilastot sunnuntain pelien jälkeen (ottelut, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinussaldo, laukaukset maalia kohti):

1) Saku Koivu, Montreal 40. 8+23=31, +1, 68,

2) Olli Jokinen, Florida 53. 15+14=29, -7, 169,

3) Kimmo Timonen, Nashville 48. 6+21=27, -10, 113,

4) Teemu Selänne, Colorado 50. 12+14=26, +7, 126,

5) Sami Kapanen, Philadelphia 47. 9+15=24, +4, 101,

6) Antti Laaksonen, Minnesota 51. 9+11=20, +1, 64,

7) Joni Pitkänen, Philadelphia 46. 6+13=19, +14, 88,

8) Sami Salo, Vancouver 45. 5+12=17, +6, 78,

9) Janne Niinimaa, NY Islanders 52. 4+13=17, +3, 58,

10) Tuomo Ruutu, Chicago 54. 8+8=16, -23, 97,

11) Toni Lydman, Calgary 47. 4+10=14, +3, 65,

12) Jere Lehtinen, Dallas 37. 8+5=13, +4, 74,

13) Ville Nieminen, Chicago 54. 2+11=13, -14, 50,

14) Niklas Hagman, Florida 46. 5+7=12, -1, 72,

15) Jarkko Ruutu, Vancouver 47. 5+5=10, -6, 51,

16) Teppo Numminen, Dallas 40. 2+7=9, -1, 47,

17) Aki Berg, Toronto 50. 2+5=7, +5, 43,

18) Lasse Pirjetä, Columbus 46. 2+5=7, -8, 65,

19) Niko Kapanen, Dallas 46. 1+5=6, -13, 36,

20) Ossi Väänänen, Phoenix 50. 2+3=5, -6, 27.

Ilmoita asiavirheestä