Espoo:
Tähtikisat:
Miehet:
100 m (–0,3 m/s): 1) Kasperi Pöntinen MikkKV 10,93, 2) Kristian Salo NakkVire 11,00, 3) Viljami Kaasalainen MikkKV 11,00.
400 m: 1) Petteri Monni JyväskKU 48,60, 2) Christoffer Envall IKFalken 48,82, 3) Juho Vanhala HarjavJy 49,55.
800 m: 1) Niclas Sandells IKFalken 1.48,99 (kkk), 2) Mikko Lahtio HKV 1.50,23, 3) Ville Lampinen KU-58 1.52,17.
3 000 m: 1) Jukka Kero TuUL 8.31,80, 2) Oskari Pennanen JuuanJä 8.36,31, 3) Ville Borgmästars IKFalken 8.38,48.
3 000 m ej: 1) Aki Nummela HKV 9.20,31, 2) Jimmy Finnholm IKFalken 9.38,82, 3) Vesa Linnamaa NoormNo 10.06,14.
110 m aj (–0,5): 1) Joona-Ville Heinä HIFK 14,17, 2) Antti Korkealaakso SeinäjSU 14,51, 3) Niko Pronin HKV 15,43.
Korkeus: 1) Samuli Eriksson LänsiUU 204, 2) Janne Hanski KarhU 188, 3) Oskar Andersson IFSibboV 175.
Seiväs: 1) Matti Mononen LappUM 535, Eemeli Salomäki SomE 535, 3) Olli Rannikko NokU 520.
Pituus: 1) Valtteri Toimela TampPy 603, 2) Abhijit Shirshikar HelsTa 593.
Kolmiloikka: 1) Aleksi Tammentie TampU 15,88 (kkk), 2) Antti Inkinen ImU 15,08, 3) Ville Mylläri HeinävYU 15,02.