SB-Pro-Oilers 3-7 (0-4, 1-2, 2-1)
Oilers 25 21 0 4 169- 114 42
Josba 25 19 3 3 152- 108 41
Classic 25 15 1 9 136- 109 31
SSV 25 15 0 10 156- 122 30
Gunners 25 14 2 9 147- 137 30
Happee 25 11 4 10 138- 131 26
AC Haki 25 9 3 13 109- 124 21
HIFK 25 8 5 12 134- 150 21
OLS 25 8 4 13 131- 158 20
Erä 25 8 2 15 118- 138 18
SB-Pro 25 5 1 19 103- 153 11
Rangers 25 4 1 20 84- 133 9
Seuraavat ottelut: 3.2. Classic-Erä, 4.2. AC Haki-SB-Pro, Gunners-Happee, HIFK-SSV, 5.2. Oilers-Rangers, 11.2. Classic-Gunners, 13.2. AC Haki-Rangers, 14.2. Erä-Josba.