Miesten Korisliiga:
ToPo-LrNMKY 56-100 (22-53)
ToPo 34 28 6 2996- 2738 82
Honka 34 24 10 2916- 2696 71
LrNMKY 17 12 5 1548- 1322 71
Kouvot 34 24 10 2817- 2499 71
Namika Lahti 34 19 15 2864- 2737 56
Pyrintö 34 16 18 2825- 2885 47
Tarmo 35 15 20 2897- 3098 43
Korihait 34 14 20 2734- 2791 41
Kataja 35 14 21 2824- 2956 40
KTP 35 13 22 3173- 3195 37
Kauhajoki 34 9 25 2738- 3077 26
Karkkila 34 9 25 2716- 3054 26
Seuraavat ottelut: 27. 2. Honka-Karkkila, Namika Lahti-KTP, Kauhajoki-Kataja, Pyrintö-Korihait, Kouvot-ToPo, LrNMKY-Tarmo.