Miesten liiga:
Kataja-ToPo 90-73 (43-35)
Namika Lahti 5 4 1 429- 359 8
Kataja 6 4 2 505- 443 8
Honka 5 4 1 473- 426 8
ToPo 6 4 2 527- 504 8
LrNMKY 6 3 3 493- 454 6
PuHu 5 3 2 423- 412 6
Kouvot 5 3 2 421- 416 6
Korihait 6 3 3 459- 519 6
Pyrintö 5 2 3 419- 436 4
KTP 5 1 4 387- 418 2
Tarmo 5 1 4 362- 437 2
Aura Basket 5 0 5 414- 488 0
Seuraavat ottelut:
19. 10. Aura Basket-PuHu, Kouvot-Tarmo, KTP-Pyrintö, Honka-Namika Lahti,
21. 10. Aura Basket-Kataja,
22. 10. ToPo-LrNMKY, Korihait-Tarmo, PuHu-KTP,
24. 10. Namika Lahti-Kouvot, Pyrintö-Honka.