Miesten golf­ti­las­to­ja: Maail­man­lis­tat

Lontoo:

Lontoo:

Miesten maailmanlista:

1) Tiger Woods USA 16,28 pistekeskiarvo (edellisen viikon sijoitus 1),

2) Phil Mickelson USA 10,25 (2),

3) Vijay Singh Fidzhi 8,33 (3),

4) Retief Goosen Etelä-Afrikka 7,27 (4),

5) Jim Furyk USA 7,02 (5),

6) Adam Scott Australia 6,02 (6),

7) Ernie Els Etelä-Afrikka 5,73 (7),

8) Geoff Ogilvy Australia 5,69 (8),

9) Sergio Garcia Espanja 5,27 (9),

10) David Howell Englanti 5,04 (10),

11) David Toms USA 4,86 (11),

12) Luke Donald Englanti 4,76 (12),

13) Colin Montgomerie Skotlanti 4,55 (13),

14) Jose Maria Olazabal Espanja 4,37 (14),

15) Henrik Stenson Ruotsi 4,27 (15),

16) Chad Campbell USA 4,08 (16),

17) Tim Clark Etelä-Afrikka 4,04 (17),

18) Padraig Harrington Irlanti 4,03 (20),

19) Stuart Appleby Australia 3,96 (18),

20) Darren Clarke Pohjois-Irlanti 3,81 (19),...

312) Toni Karjalainen Suomi 0,51 (308),...

639) Mikko Ilonen Suomi 0,15 (623),...

867) Mikko Korhonen Suomi 0,06,...

876) Ari Savolainen Suomi 0,06.

Ilmoita asiavirheestä