Mä­ki­hy­pyn tu­lok­sia len­to­mäes­tä

Bad Mitterndorf, Itävalta:Lentomäen MM-kilpailu:Tilanne 1. päivän (2/4 kierroksen) jälkeen:1) Roar Ljökelsöy Norja 401,0 pistettä (202,5-207,5 metriä),2) Thomas Morgenstern Itävalta 378,2 (195,5-195,5), 3) Martin Koch Itävalta 377,4 (203-189),

Bad Mitterndorf, Itävalta:

Lentomäen MM-kilpailu:

Tilanne 1. päivän (2/4 kierroksen) jälkeen:

1) Roar Ljökelsöy Norja 401,0 pistettä (202,5-207,5 metriä),

2) Thomas Morgenstern Itävalta 378,2 (195,5-195,5), 3) Martin Koch Itävalta 377,4 (203-189),

4) Janne Ahonen Suomi 376,9 (192,5-197), 5) Andreas Widhölzl Itävalta 373,5 (205-182,5),

6) Andreas Küttel Sveitsi 372,0 (192,5-192,5), 7) Robert Kranjec Slovenia 371,1 (193-195),

8) Björn Einar Romören Norja 364,8 (189-192,5), 9) Michael Neumayer Saksa 359,0 (187,5-192,5),

10) Dmitri Vasiljev Venäjä 357,6 (188-195),

11) Jakub Janda Tshekki 357,2 (192,5-183,5), 12) Michael Uhrmann Saksa 355,6 (193-182,5),

13) Simon Ammann Sveitsi 352,8 (189-185), 14) Tommy Ingebrigtsen Norja 352,1 (179,5-193,5),

15) Janne Happonen Suomi 350,9 (184-188), 16) Matti Hautamäki Suomi 343,8 (178,5-188),...

21) Tami Kiuru Suomi 318,9 (177-172,5).

Lauantaina hypätään ratkaisevat kaksi kierrosta.

Ilmoita asiavirheestä