Mä­ki­hyp­py­tu­lok­sia

Garmisch-Partenkirchen:Keski-Euroopan mäkiviikko, kilpailu 2/4 (HS140):1) Wolfgang Loitzl Itävalta 276,3 pistettä (134,5 ja 136,5 metriä),

Garmisch-Partenkirchen:

Keski-Euroopan mäkiviikko, kilpailu 2/4 (HS140):

1) Wolfgang Loitzl Itävalta 276,3 pistettä (134,5 ja 136,5 metriä),

2) Simon Ammann Sveitsi 274,6 (140,0-134,5),

3) Harri Olli Suomi 258,6 (133,0-131,5),

4) Gregor Schlierenzauer Itävalta 257,6 (134,0-130,5),

5) Martin Koch Itävalta 249,0 (134,5-128,0),

6) Thomas Morgenstern Itävalta 248,5 (128,0-132,0),

7) Anders Jacobsen Norja 247,0 (134,0-126,0),

8) Martin Schmitt Saksa 245,2 (135,0-124,0),

9) Dmitri Vasiljev Venäjä 239,6 (131,0-126,0),

10) Matti Hautamäki Suomi 237,1 (130,5-124,0),

...15) Ville Larinto Suomi 221,9 (125-123),

... 29) Kalle Keituri Suomi 203,7 (126,5-112,5).

Loitzl johtaa mäkiviikkoa.

Mainos
Kalevan pelit

Pelaa Kalevan digitaalisia pelejä

Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi

Aloita pelaaminen
Ilmoita asiavirheestä