Maailmanlistat:
Miehet (ATP):
1) Roger Federer Sveitsi 7 515 pistettä (viime viikon sijoitus 1)
2) Rafael Nadal Espanja 5 225 (2)
3) Nikolai Davidenko Venäjä 3 040 (4)
4) Novak Djokovic Serbia 3 010 (6)
5) Andy Roddick USA 2 930 (3)
6) Fernando Gonzalez Chile 2 780 (5)
7) Tommy Robredo Espanja 2 200 (9)
8) James Blake USA 2 110 (8)
9) Andy Murray Britannia 2 085 (11)
10) Tommy Haas Saksa 2 020 (10),
... 22) Jarkko Nieminen Suomi 1 240 (23)
Mestarien lista:
1) Nadal 735
2) Federer 601
3) Djokovic 467
4) Davidenko 295
5) Gonzalez 267
6) Roddick 234
7) Ljubicic 229
8) Robredo 226
9) Canas 223
10) Jutshni 219
... 35) Jarkko Nieminen 87.
Naiset (WTA):
1) Justine Henin Belgia 4 419 (1)
2) Maria Sharapova Venäjä 3 807 (2)
3) Jelena Jankovic Serbia 3 115 (5)
4) Amelie Mauresmo Ranska 2 795 (4)
5) Svetlana Kuznetsova Venäjä 2 790 (3)
6) Ana Ivanovic Serbia 2 544 (7)
7) Serena Williams USA 2 130 (8)
8) Anna Tshakvetadze Venäjä 2 078 (9)
9) Martina Hingis Sveitsi 1 817 (6)
10) Nadja Petrova Venäjä 1 772 (12),
... 152) Emma Laine Suomi 209,75.
Mestarien lista:
1) Jankovic 2 610
2) Henin 2 520
3) Ivanovic 1 946
4) Kuznetsova 1 911
5) Williams 1 891
6) Sharapova 1 545
7) Tshakvetadze 1 265
8) Hantuchova 1 223
9) Safina 1 211
10) Vaidisova 1 101.