Maail­man­lis­tat ten­nis­ti­las­to­ja

Lontoo:

Lontoo:

Tenniksen maailmanlistat:

Miesten ATP (12 kuukautta):

1) Roger Federer Sveitsi 7 295 pistettä (edellisen listan sijoitus 1),

2) Rafael Nadal Espanja 4 625 (2),

3) Ivan Ljubicic Kroatia 3 245 (3),

4) David Nalbandian Argentiina 2 900 (4),

5) Nikolai Davidenko Venäjä 2 590 (5),

6) Andy Roddick USA 2 585 (6),

7) Tommy Robredo Espanja 2 190 (7),

8) Marcos Baghdatis Kypros 2 111 (8),

9) James Blake USA 2 085 (9)

10) Radek Stepanek Tshekki 1 880 (10)

...17) Jarkko Nieminen Suomi 1 365 (17).

Naisten WTA:

1) Amelie Mauresmo Ranska 3 746 (1),

2) Justine Henin-Hardenne Belgia 3 474 (2),

3) Maria Sharapova Venäjä 3 037 (3),

4) Svetlana Kuznetsova Venäjä 2 384 (5),

5) (4) Kim Clijsters Belgia 2 360 (4),

6) Jelena Dementjeva Venäjä 2 027 (6),

7) Nadja Petrova Venäjä 1 996 (7),

8) (9) Martina Hingis Sveitsi 1 839 (9),

...68) Emma Laine Suomi 364,75 (67).

Ilmoita asiavirheestä