PerPo-East Volley 3-1 (22-25, 25-12, 25-22, 25-16)
Sampo 20 18 2 57- 16 36
PerPo 20 16 4 52- 24 32
Piivolley 19 14 5 47- 23 28
Pateri 20 14 6 47- 37 28
VaLePa 19 13 6 44- 29 26
Isku-Volley 20 10 10 38- 38 20
KoVe 19 9 10 37- 37 18
Loimu 19 7 12 30- 39 14
Etta 19 5 14 32- 51 10
MuurLe 19 4 15 25- 52 8
NaPa 20 4 16 23- 56 8
East Volley 20 3 17 24- 54 6
Seuraavat ottelut: 31. 1. Etta-KoVe, VaLePa-Loimu, MuurLe-Piivolley, 1. 2. Isku-Volley-VaLePa, Pateri-Loimu, Piivolley-Etta, East Volley-MuurLe, Sampo-PerPo.