Pateri?Isku-Volley 1?3 (25?20, 23?25, 25?27, 14?25)
VaLePa?Sampo 0?3 (23?25, 19?25, 18?25)
Loimu?Kiisto 3?0 (25?14, 25?22, 25?21)
NaPa?Etta 3?0 (25?18, 25?13, 25?15)
Piivolley?KoVe 0?3 (23?25, 20?25, 20?25)
Riento?PerPo 0?3 (24?26, 23?25, 20?25).
Pateri?Isku-Volley 1?3 (25?20, 23?25, 25?27, 14?25)
VaLePa?Sampo 0?3 (23?25, 19?25, 18?25)
Loimu?Kiisto 3?0 (25?14, 25?22, 25?21)
NaPa?Etta 3?0 (25?18, 25?13, 25?15)
Piivolley?KoVe 0?3 (23?25, 20?25, 20?25)
Riento?PerPo 0?3 (24?26, 23?25, 20?25).
Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi