Miesten mestaruusliiga:
Etta-Riento 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 25-22)
Loimu-Sun Volley 1-3 (25-20, 22-25, 23-25, 23-25)
Sampo-Hurrikaani 3-1 (26-24, 25-12, 23-25, 25-16)
VaLePa-Piivolley 0-3 (22-25, 19-25, 20-25)
ottelut, 3p.voitot, 2p.voitot, 1p.tappiot, tappiot, +erät, -erät, pisteet
Etta 2 2 0 0 0 6- 2 6
MuurLe 1 1 0 0 0 3- 0 3
PerPo 1 1 0 0 0 3- 0 3
Sampo 1 1 0 0 0 3- 1 3
Sun Volley 1 1 0 0 0 3- 1 3
Loimu 2 1 0 0 1 4- 4 3
Piivolley 2 1 0 0 1 3- 3 3
VaLePa 2 1 0 0 1 3- 3 3
Saimaa Volley 1 0 0 0 1 1- 3 0
Isku-Volley 1 0 0 0 1 0- 3 0
Hurrikaani 2 0 0 0 2 2- 6 0
Riento 2 0 0 0 2 1- 6 0
Seuraavat ottelut: 10. 10. Piivolley-Sun Volley, PerPo-MuurLe, Isku-Volley-Saimaa Volley, 13. 10. MuurLe-Isku-Volley, PerPo-Etta, 15. 10. Piivolley-Etta.