Ko­ri­pal­lo­tu­lok­sia/SM

Miesten SM-sarja:BC Jyväskylä-Kataja 79-91 (40-50) FoKoPo-Pyrbasket 83-85 (39-39) Honka-Huima 136-80 (66-39) Korihait-KTP 77-82 (

Miesten SM-sarja:

BC Jyväskylä-Kataja 79-91 (40-50)

FoKoPo-Pyrbasket 83-85 (39-39)

Honka-Huima 136-80 (66-39)

Korihait-KTP 77-82 (34-38 )

LrNMKY-BC Nokia 102-97 (55-46 )

Pussihukat-Kouvot 94-77 (36-32)

Vilpas-Namika Lahti 87-82 (40-38)

Honka 18 16 2 1756-1453 32

Kataja 22 15 7 1876-1804 30

KTP 21 14 7 1928-1804 28

Pussihukat 20 12 8 1740-1699 24

FoKoPo 19 11 8 1707-1691 22

Vilpas 21 11 10 1848-1867 22

Namika Lahti 18 11 7 1579-1492 22

BC Jyväskylä 22 10 12 1900-1909 20

LrNMKY 21 10 11 1684-1775 20

Pyrbasket 19 9 10 1721-1779 18

Kouvot 21 7 14 1716-1790 14

BC Nokia 21 6 15 1819-1908 12

Huima 21 6 15 1976-2137 12

Korihait 20 5 15 1732-1874 10.

Ilmoita asiavirheestä