PuHu-Karkkila 94-74 (56-40)
PuHu 26 18 8 2400- 2143 36
Kouvot 26 18 8 2249- 2068 36
KTP 25 17 8 2247- 2056 34
Kataja 26 16 10 2186- 2003 32
LrNMKY 26 16 10 2142- 2073 32
Namika Lahti 25 16 9 2269- 2226 32
Honka 23 15 8 1966- 1820 30
Vilpas 26 15 11 2010- 2013 30
Pyrbasket 26 10 16 2122- 2181 20
Tarmo 26 10 16 2104- 2318 20
Korihait 27 9 18 2263- 2480 18
Huima 25 8 17 2089- 2190 16
Karkkila 27 8 19 2092- 2249 16
BC Jyväskylä 26 4 22 1949- 2268 8
Seuraavat ottelut: 31.1. Honka-Kouvot, Tarmo-Kataja, Vilpas-LrNMKY, 1.2. Korihait-Huima, Pyrbasket-Honka, Namika Lahti-BC Jyväskylä, 2.2. KTP-Kouvot, 4.2. Namika Lahti-PuHu, BC Jyväskylä-LrNMKY, 9.2. Huima-KTP.