Honka-PuHu 82-79 (41-41)
Honka 32 23 9 2721- 2519 46
KTP 33 22 11 2934- 2764 44
Kouvot 33 21 12 2791- 2638 42
PuHu 32 20 12 2891- 2664 40
Kataja 33 20 13 2756- 2546 40
Namika Lahti 32 20 12 2896- 2805 40
LrNMKY 33 19 14 2731- 2637 38
Vilpas 33 19 14 2494- 2504 38
Tarmo 33 14 19 2748- 2940 28
Pyrbasket 33 13 20 2739- 2769 26
Korihait 33 12 21 2795- 3010 24
Huima 32 10 22 2633- 2790 20
Karkkila 33 10 23 2554- 2747 20
BC Jyväskylä 33 6 27 2510- 2860 12
Seuraavat ottelut: 25. 2. Kataja-PuHu, Namika Lahti-Kouvot.