Miesten Korisliiga:
Kouvot-LrNMKY 92-67 (58-37)
Korihait-Honka 84-66 (41-34)
Namika Lahti-Vilpas 82-95 (47-42)
ToPo-Kataja 90-92 (46-54)
Pyrintö-Kauhajoki 95-81 (48-41)
Tarmo-KTP 78-87 (44-41)
KTP 25 21 4 2219- 1982 42
Pyrintö 25 19 6 2063- 1845 38
Kataja 25 17 8 2081- 1898 34
Korihait 25 15 10 2005- 1927 30
Honka 24 14 10 1977- 1975 28
Kouvot 25 14 11 1930- 1817 28
ToPo 25 12 13 2032- 2047 24
Namika Lahti 24 10 14 1967- 2072 20
Kauhajoki 25 9 16 2091- 2148 18
Vilpas 25 8 17 1856- 2035 16
LrNMKY 25 6 19 1942- 2110 12
Tarmo 25 4 21 1899- 2206 8
Seuraavat ottelut: 9. 1. LrNMKY-Korihait, Vilpas-ToPo, Kataja-Pyrintö, Kauhajoki-Kouvot, KTP-Namika Lahti, Honka-Tarmo.