Miesten Korisliiga:
LrNMKY—Namika Lahti 83—94 (39—48)
KTP—Bisons 82—81 (46—35)
Kataja 29 24 5 2409— 2122 48
Bisons 28 20 8 2265— 2120 40
Pyrintö 29 19 10 2410— 2262 38
Kauhajoki 29 18 11 2492— 2352 36
ToPo 29 16 12 2383— 2255 32
KTP 30 13 17 2474— 2571 26
LrNMKY 30 11 19 2341— 2443 22
Vilpas 29 11 18 2128— 2256 22
Kouvot 29 10 19 2093— 2225 20
Korihait 28 10 18 2188— 2377 20
Namika Lahti 30 8 22 2345— 2545 16
Seuraavat ottelut: 18.? 2. Kouvot—Kauhajoki, Vilpas—Pyrintö, 19.? 2. Korihait—ToPo, 22.? 2. Korihait—Pyrintö, LrNMKY—Kataja, Vilpas—Kauhajoki, Kouvot—Namika Lahti, KTP—ToPo.