Ko­ri­pal­lo­tu­lok­sia miesten Ko­ris­lii­gas­sa

Korisliiga:

Korisliiga:

Honka-Tarmo 100-93 (28-27, 26-25, 22-19, 24-22)

Vilpas-ToPo 99-85 (26-21, 14-12, 28-21, 31-31)

LrNMKY-Korihait 71-80 (24-17, 11-23, 18-14, 18-26)

Kauhajoki-Kouvot 93-88 (16-19, 28-27, 23-16, 26-26)

Kataja-Pyrintö 80-92 (19-28, 18-19, 22-23, 21-22)

KTP-Namika Lahti 96-83 (26-27, 22-16, 22-27, 26-13)

Ilmoita asiavirheestä