Korisliiga:
Namika Lahti–ToPo 87–101 (45–53)
Kataja 35 27 7 2918– 2588 54
Bisons 34 24 10 2762– 2606 48
Pyrintö 34 23 11 2800– 2602 46
Kauhajoki 35 21 14 3003– 2867 42
ToPo 35 20 14 2931– 2788 40
KTP 35 15 20 2912– 2996 30
Vilpas 35 15 20 2604– 2712 30
LrNMKY 34 13 21 2642– 2743 26
Kouvot 34 12 22 2472– 2617 24
Korihait 35 12 23 2709– 2963 24
Namika Lahti 36 9 27 2815– 3086 18
Seuraavat ottelut: 17. 3. LrNMKY–KTP, Kouvot–Korihait, Kauhajoki–Pyrintö, Kataja–Bisons, 21. 3. Bisons–LrNMKY, Pyrintö–Namika Lahti, KTP–Kouvot, ToPo–Kataja, Korihait–Vilpas.