Ko­ri­pal­lo­lii­gan tu­lok­sia

Miesten liiga:Aura Basket-KTP 77-97 (41-45)ToPo 3 3 0 282- 244 6Korihait 3 3 0 251- 228 6Namika Lahti 3 2 1 241- 205 4

Miesten liiga:

Aura Basket-KTP 77-97 (41-45)

ToPo 3 3 0 282- 244 6

Korihait 3 3 0 251- 228 6

Namika Lahti 3 2 1 241- 205 4

Kouvot 3 2 1 253- 240 4

Honka 3 2 1 284- 273 4

Kataja 3 2 1 227- 216 4

PuHu 3 1 2 237- 241 2

LrNMKY 3 1 2 224- 229 2

Pyrintö 3 1 2 248- 259 2

KTP 4 1 3 314- 327 2

Tarmo 3 1 2 209- 242 2

Aura Basket 4 0 4 326- 392 0

Seuraavat ottelut: 12. 10. PuHu-Korihait, Kouvot-Kataja, ToPo-Pyrintö, Namika Lahti-LrNMKY, Tarmo-Honka.

Ilmoita asiavirheestä