Miesten liiga:
Aura Basket-Kataja 69-108 (38-62)
Kataja 7 5 2 613- 512 10
Namika Lahti 6 5 1 537- 453 10
Honka 6 4 2 567- 534 8
ToPo 6 4 2 527- 504 8
Kouvot 6 4 2 513- 502 8
LrNMKY 6 3 3 493- 454 6
PuHu 6 3 3 524- 515 6
Pyrintö 6 3 3 510- 512 6
Korihait 6 3 3 459- 519 6
KTP 6 1 5 463- 509 2
Tarmo 6 1 5 448- 529 2
Aura Basket 7 1 6 586- 697 2
Seuraavat ottelut:
22. 10. ToPo-LrNMKY, Korihait-Tarmo, PuHu-KTP,
24. 10. Namika Lahti-Kouvot, Pyrintö-Honka,
28. 10. KTP-Kataja,
29. 10. Korihait-Namika Lahti, PuHu-Pyrintö, Honka-Kouvot, LrNMKY-Aura Basket, Tarmo-ToPo.