Kei­lai­lu­tu­lok­sia EM-kil­pai­luis­ta

Wien:Miesten EM-kilpailut:Parikilpailu:Loppuottelu:Ruotsi-Tanska 385-392Välierät: Ruotsi-Saksa 445-384Tanska-Englanti 474-403Loppujärjestys:1) Tanska2) Ruotsi3)

Wien:

Miesten EM-kilpailut:

Parikilpailu:

Loppuottelu:

Ruotsi-Tanska 385-392

Välierät: Ruotsi-Saksa 445-384

Tanska-Englanti 474-403

Loppujärjestys:

1) Tanska

2) Ruotsi

3) Englanti ja Saksa

Karsinta (neljä parasta mitalipeleihin):

1) Robert Andersson/Martin Paulsson Ruotsi 5 199 (keskiarvo 216,6)

2) Thomas Larsen/Mik Stampe Tanska 5 070 (211,3)

3) Matt Miller/Raymond Teece Englanti 5 053 (210,5)

...11) Joonas Jehkinen/Petteri Salonen Suomi 4 936 (205,7),

...17) Perttu Jussila/Osku Palermaa Suomi 4 792 (199,7)

...22) Jarmo Ahokas /Joonas Jähi Suomi 4 771 (198,8).

Henkilökohtainen All Events, tilanne 12/24 sarjan jälkeen:

1) John Wells Englanti 2 647 (220,6)

2) Michael Loos Itävalta 2 643 (220,3)

3) Thomas Larsen Tanska 2 637 (219,8)

4) Robert Andersson Ruotsi 2 609 (217,4)

5) Joonas Jehkinen Suomi 2 607 (217,3)

6) Marco Baade Saksa 2 606 (217,2)

...39) Perttu Jussila Suomi 2 428 (202,3)

...46) Jarmo Ahokas Suomi 2 398 (199,8)

...51) Joonas Jähi Suomi 2 373 (197,8)

...54) Osku Palermaa Suomi 2 364 (197,0)

...66) Petteri Salonen Suomi 2 329 (194,1).

Ilmoita asiavirheestä