Kan­sain­vä­li­siä yleis­ur­hei­lu­tu­lok­sia Bel­gias­ta

Heusden-Zolder, Belgia:

Heusden-Zolder, Belgia:

Gp-sarjan 2-tason kilpailu:

Miehet:

200 m: 1) Dwight Thomas Jamaika 20,49, 2) Christopher Williams Jamaika 20,64.

400 m: 1) Jenny Harris USA 45,30, 2) Leslie Djhone 45,37.

800 m: 1) Gary Reed Kanada 1.44,92, 2) Joeri Jansen Belgia 1.45,11.

1 500 m: 1) Hicham El Guerrouj Marokko 3.29,18 (kk), 2) Mulugeta Wendimu Etiopia 3.31,13.

5 000 m: 1) Mushir Salim Jahwer Bahrain 13.03,09, 2) Hicham Bellani 13.05,72.

110 m aj: 1) Duane Ross USA 13,30, 2) Maurice Wignall Jamaika 13,42.

3 000 m ej: 1) Angelo Iannelli Italia 8.11,33, 2) Zouhair Querdi Marokko 8.13,67.

Seiväs: 1) Timothy Mack USA 580, 2) Jerome Clavier Ranska 560.

Kiekko: 1) Libor Malina Tshekki 65,38, 2) Frantz Kruger Etelä-Afrikka 64,03.

Naiset:

100 m: 1) Kim Gevaert Belgia 11,14, 2) Vida Anim Ghana 11,17.

200 m: 1) Gevaert 22,69, 2) Muriel Hurtis Ranska 22,83.

800 m: 1) Jolanda Ceplak Slovenia 1.58,00, 2) Nicole Teter USA 1.58,52.

1 500 m: 1) Carrie Tollefson USA 4.06,30, 2) Viola Kibiwot Kenia 4.06,68.

100 m aj: 1) Melissa Morrison USA 12,72, 2) Jenny Adams 12,81.

400 m aj: 1) Sandra Glover 53,40, 2) Jana Pittman Australia 53,43.

Ilmoita asiavirheestä