Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia/ruot­si

Ruotsin liiga Allsvenskan:Gefle-Häcken 0-2 (H: Kari Arkivuo 90 min), Kalmar-Örebro 1-2, Åtvidaberg-Malmö 0-1 (M. Markus Halsti kentälle 72.

Ruotsin liiga Allsvenskan:

Gefle-Häcken 0-2 (H: Kari Arkivuo 90 min), Kalmar-Örebro 1-2, Åtvidaberg-Malmö 0-1 (M. Markus Halsti kentälle 72. min)

Elfsborg 22 14 2 6 37- 22 44

Häcken 22 13 3 6 50- 27 42

Malmö 22 12 6 4 37- 25 42

AIK 22 12 6 4 30- 19 42

Helsingborg 22 9 7 6 36- 26 34

IFK Norrköping 22 9 6 7 30- 35 33

Djurgården 22 7 11 4 29- 27 32

Kalmar 22 8 5 9 29 34 29

Åtvidaberg 22 7 7 8 40- 36 28

IFK Göteborg 22 6 10 6 30- 34 28

Mjällby 22 6 9 7 27- 29 27

Gif 22 6 7 9 27- 31 25

Syrianska 22 7 3 12 22- 32 24

Gefle 22 5 7 10 17- 29 22

Örebro 22 3 5 14 21- 38 14

Gais 22 1 8 13 17- 35 11

Ilmoita asiavirheestä