Euroopan lohkojen MM-karsintoja:
Lohko A: Kroatia-Serbia 2-0 (2-0), Makedonia-Belgia 0-2 (0-1), Skotlanti-Wales 1-2 (1-0)
Belgia 5 4 1 0 10- 1 13
Kroatia 5 4 1 0 8- 2 13
Wales 5 2 0 3 5- 12 6
Serbia 5 1 1 3 6- 7 4
Makedonia 5 1 1 3 3- 6 4
Skotlanti 5 0 2 3 3- 7 2
Lohko B: Bulgaria-Malta 6-0 (2-0), Tshekki-Tanska 0-3 (0-0)
Italia 4 3 1 0 10- 4 10
Bulgaria 5 2 3 0 10- 3 9
Tanska 4 1 2 1 5- 4 5
Tshekki 4 1 2 1 3- 4 5
Armenia 3 1 0 2 2- 4 3
Malta 4 0 0 4 1- 12 0
Lohko C: Kazakstan-Saksa 0-3 (0-2), Itävalta-Färsaaret 6-0 (3-0), Ruotsi-Irlanti 0-0
Saksa 5 4 1 0 18- 6 13
Ruotsi 4 2 2 0 8- 5 8
Itävalta 4 2 1 1 11- 2 7
Irlanti 4 2 1 1 7- 8 7
Kazakstan 5 0 1 4 1- 11 1
Färsaaret 4 0 0 4 2- 15 0
Lohko D: Andorra-Turkki 0-2 (0-2), Unkari-Romania 2-2 (1-0), Hollanti-Viro 3-0 (0-0)
Hollanti 5 5 0 0 16- 2 15
Unkari 5 3 1 1 12- 7 10
Romania 5 3 1 1 10- 6 10
Turkki5 2 0 3 6 6 6
Viro 5 1 0 4 1- 9 3
Andorra 5 0 0 5 0- 15 0
Lohko E: Slovenia-Islanti 1-2 (1-0), Norja-Albania 0-1 (0-0)
Sveitsi 4 3 1 0 7- 1 10
Islanti 5 3 0 2 6- 5 9
Albania 5 3 0 2 6- 5 9
Norja 5 2 1 2 6- 6 7
Slovenia 5 1 0 4 4- 8 3
Kypros 4 1 0 3 4- 8 3
Lohko F: Israel-Portugali 3-3 (2-1), Luxemburg-Azerbaidzhan 0-0, Pohjois-Irlanti-Venäjä siirretty lauantaiksi lumentulon takia
Venäjä 4 4 0 0 8- 0 12
Israel 5 2 2 1 13- 8 8
Portugali 5 2 2 1 9- 6 8
Pohjois-Irlanti 4 0 3 1 3- 5 3
Azerbaidzhan 5 0 3 2 2- 6 3
Luxemburg 5 0 2 3 2- 12 2
Lohko G: Liechtenstein-Latvia 1-1 (1-1), Slovakia-Liettua 1-1 (1-1), Bosnia-Hertsegovina-Kreikka 3-1 (2-0)
B-Hertsegovina 5 4 1 0 18- 3 13
Kreikka 5 3 1 1 6- 4 10
Slovakia 5 2 2 1 6- 4 8
Liettua 5 1 2 2 4- 7 5
Latvia 5 1 1 3 6- 9 4
Liechtenstein 5 0 1 4 2- 15 1
Lohko H: Moldova-Montenegro 0-1 (0-0), Puola-Ukraina 1-3 (1-3), San Marino-Englanti 0-8 (0-5)
Montenegro 5 4 1 0 13- 2 13
Englanti 5 3 2 0 20- 2 11
Ukraina 4 1 2 1 4- 3 5
Puola 4 1 2 1 6- 6 5
Moldova 5 1 1 3 2- 8 4
San Marino 5 0 0 5 0- 24 0
Lohko I: Espanja-Suomi 1-1 (0-0), Ranska-Georgia 3-1 (1-0)
Ranska 4 3 1 0 8- 3 10
Espanja 4 2 2 0 7- 2 8
Georgia 5 1 1 3 3- 7 4
Valko-Venäjä 4 1 0 3 3- 8 3
Suomi 3 0 2 1 2- 3 2