Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia/Eng­lan­ti

Englannin mestaruussarja:Sheffield W–Birmingham 3–2, Wolverhampton–Barnsley 3–1, Bristol C–Crystal P 4–1, Charlton–Leicester 2–1, Middlesbrough–Burnley 3–2, Pet

Englannin mestaruussarja:

Sheffield W–Birmingham 3–2, Wolverhampton–Barnsley 3–1, Bristol C–Crystal P 4–1, Charlton–Leicester 2–1, Middlesbrough–Burnley 3–2, Peterborough–Millwall 1–2, Huddersfield–Nottingham 1–1, Brighton–Cardiff 0–0, Watford–Ipswich 0–1, Bolton–Derby 2–0, Blackpool–Leeds 2–1.

Blackpool 2 2 0 0 4– 1 6

Sheffield W 2 1 1 0 5– 4 4

Charlton 2 1 1 0 3– 2 4

Ipswich 2 1 1 0 2– 1 4

Nottingham 2 1 1 0 2– 1 4

Cardiff 2 1 1 0 1– 0 4

Bristol C 2 1 0 1 4– 2 3

Burnley 2 1 0 1 4– 3 3

Wolverhampton 2 1 0 1 3– 2 3

Leicester 2 1 0 1 3– 2 3

Hull 1 1 0 0 1– 0 3

Watford 2 1 0 1 3– 3 3

Middlesbrough 2 1 0 1 3– 3 3

Bolton 2 1 0 1 2– 2 3

Leeds 2 1 0 1 2– 2 3

Millwall 2 1 0 1 2– 3 3

Barnsley 2 1 0 1 2– 3 3

Blackburn 1 0 1 0 1– 1 1

Birmingham 2 0 1 1 3– 4 1

Huddersfield 2 0 1 1 1– 2 1

Brighton 2 0 1 1 0– 1 1

Derby 2 0 1 1 2– 4 1

Peterborough 2 0 0 2 1– 4 0

Crystal P 2 0 0 2 3– 7 0

Ilmoita asiavirheestä