Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia/Eng­lan­nin Va­lio­lii­ga

Englannin Valioliiga:Everton-Newcastle 2-2 (1-0)Chelsea 4 3 1 0 8- 2 10Manchester U 4 3 0 1 10- 5 9Arsenal 4 2 2 0 8- 1 8Manchester C 4 2 2 0 9- 6 8Swansea 4 2

Englannin Valioliiga:

Everton-Newcastle 2-2 (1-0)

Chelsea 4 3 1 0 8- 2 10

Manchester U 4 3 0 1 10- 5 9

Arsenal 4 2 2 0 8- 1 8

Manchester C 4 2 2 0 9- 6 8

Swansea 4 2 1 1 10- 4 7

West Bromwich 4 2 1 1 6- 4 7

Everton 4 2 1 1 6- 5 7

West Ham 4 2 1 1 4- 3 7

Fulham 4 2 0 2 10- 6 6

Tottenham 4 1 2 1 6- 5 5

Newcastle 4 1 2 1 5- 6 5

Stoke 4 0 4 0 4- 4 4

Aston Villa 4 1 1 2 4- 5 4

Wigan 4 1 1 2 4- 8 4

Sunderland 3 0 3 0 3- 3 3

Norwich 4 0 3 1 2- 7 3

Liverpool 4 0 2 2 3- 8 2

QPR 4 0 2 2 2- 9 2

Reading 3 0 1 2 4- 8 1

Southampton 4 0 0 4 5- 14 0

Ilmoita asiavirheestä